2025 North American Championship Series
Standings for Utah
Current player standings for the North American Champion Series.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Imboden | Salt Lake City, UT, United States | 264.51 | 20 | 20 | 13.23 | ||||
| 2 | Nate Smith CO | North Ogden, UT, United States | 258.34 | 20 | 26 | 12.92 | ||||
| 3 | Marc Jackson | South Jordan, UT, United States | 190.01 | 20 | 14 | 9.50 | ||||
| 4 | Dan Newman | Sandy, UT, United States | 132.59 | 20 | 6 | 6.63 | ||||
| 5 | James Hadden | Salt Lake City, UT, United States | 118.72 | 20 | 6 | 5.94 | ||||
| 6 | Steve Anjewierdem | Salt Lake City, UT, United States | 112.32 | 20 | 5 | 5.62 | ||||
| 7 | Mike Lund | Salt Lake City, UT, United States | 102.13 | 20 | 3 | 5.11 | ||||
| 8 | David Bain | Kearns, UT, United States | 100.27 | 20 | 2 | 5.01 | ||||
| 9 | Mark Laird | Orem, UT, United States | 98.44 | 20 | 9 | 4.92 | ||||
| 10 | Dallin Hudson | Syracuse, UT, United States | 93.70 | 20 | 4 | 4.69 | ||||
| 11 | Cade Vincent | Ogden, UT, United States | 86.88 | 20 | 2 | 4.34 | ||||
| 12 | Kelly Thomson | Salt Lake City, UT, United States | 84.49 | 7 | 3 | 12.07 | ||||
| 13 | Chris Fest | Salt Lake City, UT, United States | 82.71 | 20 | 3 | 4.14 | ||||
| 14 | David Youngberg | United States | 74.38 | 20 | 1 | 3.72 | ||||
| 15 | Connor Kesler | Midvale, UT, United States | 74.08 | 20 | 1 | 3.70 | ||||
| 16 | Tony Lam | United States | 73.04 | 20 | 2 | 3.65 | ||||
| 17 | Phil Labrum | Salt Lake City, UT, United States | 70.68 | 20 | 0 | 3.53 | ||||
| 18 | Paige Peck | Salt Lake City, UT, United States | 70.28 | 20 | 3 | 3.51 | ||||
| 19 | Jeffrey Larsen | Salt Lake City, UT, United States | 69.56 | 20 | 2 | 3.48 | ||||
| 20 | Sean Christensen | Holladay, UT, United States | 68.98 | 20 | 2 | 3.45 | ||||
| 21 | Crystal Cory | Salt Lake City, UT, United States | 64.58 | 20 | 1 | 3.23 | ||||
| 22 | Mike Taylor | Salt Lake City, UT, United States | 59.99 | 20 | 2 | 3.00 | ||||
| 23 | Kevin Tuck | Salt Lake City, UT, United States | 57.82 | 20 | 1 | 2.89 | ||||
| 24 | Marlin Raphael | Layton, UT, United States | 56.56 | 20 | 2 | 2.83 | ||||
| <----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
| 25 | Kyle Libby | Ogden, UT, United States | 55.31 | 20 | 2 | 2.77 | ||||
| 26 | Mike Chapman | Salt Lake City, UT, United States | 53.85 | 20 | 1 | 2.69 | ||||
| 27 | Cody Copeland | Orem, Ut, United States | 48.35 | 20 | 0 | 2.42 | ||||
| 28 | EK Shaffer | Ogden, UT, United States | 43.48 | 20 | 1 | 2.17 | ||||
| 29 | Aaron Record | UT, United States | 42.55 | 20 | 1 | 2.13 | ||||
| 30 | Lee Bellehumeur | Salt Lake City, UT, United States | 36.46 | 20 | 1 | 1.82 | ||||
| 31 | Yusuf Yarow | UT, United States | 35.56 | 20 | 1 | 1.78 | ||||
| 32 | Justin Dummar | Ogden, UT, United States | 34.67 | 20 | 1 | 1.73 | ||||
| 33 | Katy Lee | Salt Lake City, UT, United States | 33.41 | 20 | 0 | 1.67 | ||||
| 34 | Larry DeGraw | Salt Lake City, UT, United States | 32.77 | 15 | 0 | 2.18 | ||||
| 35 | michael eccleston | Salt Lake City, UT, United States | 30.55 | 18 | 1 | 1.70 | ||||
| Rose Milovanovic-Medina | Ogden, UT, United States | 30.55 | 15 | 1 | 2.04 | |||||
| 37 | Ted Powers | Cottonwood Heights, UT, United States | 28.80 | 15 | 0 | 1.92 | ||||
| 38 | John Wetenkamp | Salt Lake City, UT, United States | 28.13 | 20 | 1 | 1.41 | ||||
| 39 | Matthew Hall | United States | 27.37 | 20 | 0 | 1.37 | ||||
| 40 | Megan Weir | North Ogden, UT, United States | 26.58 | 20 | 0 | 1.33 | ||||
| 41 | Geoff Wilde | Salt Lake City, UT, United States | 26.42 | 18 | 0 | 1.47 | ||||
| 42 | Trent Butler | United States | 21.19 | 17 | 1 | 1.25 | ||||
| 43 | Mason Jacques | Ogden, UT, United States | 19.00 | 20 | 0 | 0.95 | ||||
| 44 | Mindi Luke | Salt Lake City, UT, United States | 18.94 | 20 | 0 | 0.95 | ||||
| 45 | justin lefevre | UT, United States | 18.80 | 6 | 1 | 3.13 | ||||
| 46 | Adam Fleming | United States | 18.19 | 15 | 0 | 1.21 | ||||
| 47 | Kelly Acord | South Jordan, UT, United States | 17.25 | 18 | 0 | 0.96 | ||||
| 48 | Kirk Kettles | United States | 17.02 | 20 | 0 | 0.85 | ||||
| 49 | Josh Musser | United States | 16.95 | 11 | 0 | 1.54 | ||||
| 50 | Nick Coffey | Ogden, UT, United States | 16.88 | 17 | 0 | 0.99 | ||||
| 51 | Cado Hernandez | Ogden, Uta, United States | 16.84 | 20 | 0 | 0.84 | ||||
| 52 | Steve Raphael | United States | 16.71 | 20 | 0 | 0.84 | ||||
| 53 | Simone Bateman | UT, United States | 16.66 | 20 | 0 | 0.83 | ||||
| 54 | Jeff Rivera | Salt Lake City, UT, United States | 15.69 | 3 | 0 | 5.23 | ||||
| 55 | Nick Firmani | Salt Lake City, UT, United States | 15.56 | 13 | 1 | 1.20 | ||||
| 56 | Justus Sanchez | United States | 15.49 | 18 | 0 | 0.86 | ||||
| 57 | Alex Reynolds | Salt Lake City, UT, United States | 14.67 | 10 | 0 | 1.47 | ||||
| 58 | Jaden Layton | United States | 14.65 | 11 | 0 | 1.33 | ||||
| 59 | Jonah Callister | United States | 14.31 | 17 | 0 | 0.84 | ||||
| 60 | Ellie Mackay | United States | 13.62 | 20 | 0 | 0.68 | ||||
| 61 | Chris Matson | United States | 13.51 | 20 | 0 | 0.68 | ||||
| 62 | Mikey Anderson | TAYLORSVILLE, UT, United States | 13.30 | 12 | 0 | 1.11 | ||||
| 63 | Russ Fox | South Jordan, UT, United States | 12.89 | 16 | 0 | 0.81 | ||||
| Jason Uritescu | United States | 12.89 | 9 | 0 | 1.43 | |||||
| 65 | Colin McMurray | United States | 12.84 | 11 | 0 | 1.17 | ||||
| 66 | Stacy Shaffer | UT, United States | 12.65 | 20 | 0 | 0.63 | ||||
| 67 | Kelton Gold | United States | 11.69 | 20 | 0 | 0.58 | ||||
| 68 | Jerry Carson | West Jordan, UT, United States | 11.57 | 9 | 0 | 1.29 | ||||
| 69 | Josh Acord | United States | 10.73 | 17 | 0 | 0.63 | ||||
| 70 | Shelby Bells | Salt Lake City, UT, United States | 10.21 | 10 | 0 | 1.02 | ||||
| 71 | Ethan Franco | Ogden, UT, United States | 10.16 | 11 | 0 | 0.92 | ||||
| 72 | Chris Dunyon | United States | 9.97 | 15 | 1 | 0.66 | ||||
| 73 | Jared Cornett | United States | 8.80 | 20 | 0 | 0.44 | ||||
| 74 | Matt Sjoblom | Salt Lake City, UT, United States | 8.64 | 5 | 0 | 1.73 | ||||
| 75 | Eddie Kesler | United States | 8.33 | 3 | 1 | 2.78 | ||||
| 76 | Augustine Bresee | United States | 8.31 | 20 | 0 | 0.42 | ||||
| 77 | Lexie Miller | UT, United States | 8.28 | 20 | 0 | 0.41 | ||||
| 78 | Fern Vargas | United States | 7.87 | 11 | 0 | 0.72 | ||||
| 79 | Jeff Peters | UT, United States | 7.68 | 8 | 0 | 0.96 | ||||
| 80 | Ashton Malan | United States | 7.62 | 20 | 0 | 0.38 | ||||
| 81 | Amanda Rasmussen | United States | 7.42 | 14 | 0 | 0.53 | ||||
| 82 | Tim Mahoney | Las Vegas, NV, United States | 7.41 | 2 | 0 | 3.71 | ||||
| 83 | Beau Buchanan | United States | 7.11 | 12 | 0 | 0.59 | ||||
| 84 | Taco Larsen | United States | 6.88 | 16 | 0 | 0.43 | ||||
| 85 | Mike Matson | United States | 6.84 | 18 | 0 | 0.38 | ||||
| 86 | Jimmy Dilley | United States | 6.65 | 15 | 0 | 0.44 | ||||
| 87 | John Howa | Salt Lake City, UT, United States | 5.93 | 8 | 0 | 0.74 | ||||
| Alyssa Saldivar | UT, United States | 5.93 | 14 | 0 | 0.42 | |||||
| 89 | Bethany Powers | Salt Lake City, UT, United States | 5.54 | 14 | 0 | 0.40 | ||||
| 90 | Mandy Skonhovd | Salt Lake City, UT, United States | 5.46 | 20 | 0 | 0.27 | ||||
| 91 | Kevin Tull | United States | 5.45 | 20 | 0 | 0.27 | ||||
| 92 | Christina Dunyon | UT, United States | 5.09 | 15 | 0 | 0.34 | ||||
| 93 | Jayson Laird | Orem, UT, United States | 4.90 | 5 | 0 | 0.98 | ||||
| 94 | Faf Guy | United States | 4.68 | 5 | 0 | 0.94 | ||||
| 95 | Dave Lewis UT | United States | 4.01 | 10 | 0 | 0.40 | ||||
| 96 | Kim Fenstermaker | United States | 3.97 | 20 | 0 | 0.20 | ||||
| 97 | Kyle Hudson | United States | 3.91 | 12 | 0 | 0.33 | ||||
| 98 | Bryce Peterson | United States | 3.82 | 9 | 0 | 0.42 | ||||
| 99 | Sam West | Australia | 3.71 | 3 | 0 | 1.24 | ||||
| 100 | Danielle Bouis | United States | 3.70 | 2 | 0 | 1.85 | ||||
| 101 | Wyatt Capener | ID, United States | 3.63 | 2 | 0 | 1.82 | ||||
| 102 | Christopher Gilmore | Salt Lake City, UT, United States | 3.58 | 5 | 0 | 0.72 | ||||
| 103 | Cassity Bertrand | Salt Lake City, UT, United States | 3.49 | 10 | 0 | 0.35 | ||||
| 104 | Barrett Smith | United States | 3.41 | 3 | 0 | 1.14 | ||||
| 105 | Totally Juvenile | United States | 3.40 | 14 | 0 | 0.24 | ||||
| 106 | Bradford Strobell | Murray, UT, United States | 3.29 | 3 | 0 | 1.10 | ||||
| 107 | Cory Little | Payson, UT, United States | 3.19 | 4 | 2 | 0.80 | ||||
| 108 | Lincoln Smith | United States | 3.07 | 4 | 0 | 0.77 | ||||
| 109 | Nick Campbell | Milford Charter Township, MI, United States | 3.02 | 1 | 0 | 3.02 | ||||
| 110 | Sianeh Williams-Geddings | UT, United States | 3.01 | 10 | 0 | 0.30 | ||||
| 111 | Gavin Reed | United States | 2.98 | 9 | 0 | 0.33 | ||||
| 112 | Tiffany Tull | United States | 2.94 | 10 | 0 | 0.29 | ||||
| 113 | Andy Fleming | Minneapolis, MN, United States | 2.92 | 2 | 0 | 1.46 | ||||
| 114 | Dually Holyoak | United States | 2.89 | 4 | 0 | 0.72 | ||||
| 115 | Scarlet Daniels | United States | 2.88 | 20 | 0 | 0.14 | ||||
| 116 | Jeff Norris | Ogden, UT, United States | 2.83 | 9 | 0 | 0.31 | ||||
| 117 | Josh Grover | United States | 2.66 | 5 | 0 | 0.53 | ||||
| 118 | Jules Schraufnagel | United States | 2.63 | 5 | 0 | 0.53 | ||||
| 119 | Evan Tobin | Sandy, UT, United States | 2.56 | 7 | 0 | 0.37 | ||||
| James Berghout | United States | 2.56 | 5 | 0 | 0.51 | |||||
| Jared Schaefer | Asheville, NC, United States | 2.56 | 3 | 0 | 0.85 | |||||
| 122 | David Ariew | United States | 2.51 | 1 | 0 | 2.51 | ||||
| 123 | Bryce Mousseau | United States | 2.47 | 20 | 0 | 0.12 | ||||
| 124 | John Parrott | United States | 2.43 | 4 | 0 | 0.61 | ||||
| 125 | Ray Petersen | United States | 2.38 | 10 | 0 | 0.24 | ||||
| 126 | Patrick Hirsh | Salt Lake City, UT, United States | 2.35 | 1 | 0 | 2.35 | ||||
| 127 | Sean Burwell | United States | 2.34 | 5 | 0 | 0.47 | ||||
| 128 | Kenzie Tanner | United States | 2.33 | 13 | 0 | 0.18 | ||||
| 129 | Derrick Hampson | United States | 2.32 | 6 | 0 | 0.39 | ||||
| 130 | andy Lynn | United States | 2.22 | 1 | 0 | 2.22 | ||||
| 131 | Ryan Grassley | United States | 2.19 | 5 | 0 | 0.44 | ||||
| 132 | Tucker Weir | United States | 2.17 | 3 | 0 | 0.72 | ||||
| 133 | Cici Williams-Geddings | United States | 2.12 | 3 | 0 | 0.71 | ||||
| 134 | Remi Cornett | United States | 2.04 | 9 | 0 | 0.23 | ||||
| 135 | Darren Greenlee | United States | 2.01 | 3 | 0 | 0.67 | ||||
| 136 | Jeff Peterson | United States | 1.99 | 2 | 0 | 1.00 | ||||
| 137 | Bill Cooper UT | Salt Lake City, UT, United States | 1.98 | 5 | 0 | 0.40 | ||||
| 138 | Summer Williams-Geddings | Ogden, UT, United States | 1.96 | 10 | 0 | 0.20 | ||||
| 139 | Rocco Silingo | United States | 1.92 | 5 | 0 | 0.38 | ||||
| 140 | Cameron Copeland | Saratoga Springs, UT, United States | 1.90 | 4 | 0 | 0.48 | ||||
| 141 | Danny Levy | United States | 1.89 | 5 | 0 | 0.38 | ||||
| 142 | Jessica Labrum | UT, United States | 1.88 | 4 | 0 | 0.47 | ||||
| 143 | Cary Daly | United States | 1.78 | 6 | 0 | 0.30 | ||||
| Luke Sherman | United States | 1.78 | 5 | 0 | 0.36 | |||||
| 145 | Celeste Bradford | Ogden, UT, United States | 1.77 | 2 | 0 | 0.89 | ||||
| 146 | Jared Sweeten | Syracuse, UT, United States | 1.76 | 1 | 0 | 1.76 | ||||
| Jon Adlam | United States | 1.76 | 1 | 0 | 1.76 | |||||
| 148 | Jake Sherman | United States | 1.67 | 1 | 0 | 1.67 | ||||
| 149 | Maddy Smith | Austin, TX, United States | 1.65 | 2 | 0 | 0.83 | ||||
| Deanna Banovsky | United States | 1.65 | 3 | 0 | 0.55 | |||||
| John Panouses | Salt Lake City, UT, United States | 1.65 | 2 | 0 | 0.83 | |||||
| 152 | Bill Cooper | United States | 1.58 | 4 | 0 | 0.40 | ||||
| 153 | Spencer Jolley | United States | 1.57 | 3 | 0 | 0.52 | ||||
| 154 | Mary Mostrom | Logan, UT, United States | 1.54 | 1 | 0 | 1.54 | ||||
| Simon Lynn | United States | 1.54 | 1 | 0 | 1.54 | |||||
| 156 | Nate Whitney | Clinton, UT, United States | 1.49 | 1 | 0 | 1.49 | ||||
| 157 | Cerae Daniels | United States | 1.48 | 14 | 0 | 0.11 | ||||
| 158 | John Bradford | United States | 1.47 | 2 | 0 | 0.74 | ||||
| 159 | Tyler Woodward | United States | 1.45 | 3 | 0 | 0.48 | ||||
| 160 | Braxton Gunnell | United States | 1.43 | 4 | 0 | 0.36 | ||||
| 161 | Jarrod Canham | United States | 1.40 | 4 | 0 | 0.35 | ||||
| 162 | Paul Hopper | United States | 1.37 | 12 | 0 | 0.11 | ||||
| 163 | Oliver Lynn | United States | 1.33 | 1 | 0 | 1.33 | ||||
| 164 | Luke Hokenberg | United States | 1.32 | 6 | 0 | 0.22 | ||||
| 165 | Andrea Mgebroff | United States | 1.31 | 8 | 0 | 0.16 | ||||
| 166 | Cobi Tull | United States | 1.27 | 4 | 0 | 0.32 | ||||
| 167 | Isaac Healey | United States | 1.23 | 1 | 0 | 1.23 | ||||
| 168 | Michael Wade | United States | 1.22 | 2 | 0 | 0.61 | ||||
| Michael LaFrieda | Area 51, NV, United States | 1.22 | 2 | 0 | 0.61 | |||||
| 170 | Nadia Okal | United States | 1.21 | 1 | 0 | 1.21 | ||||
| 171 | Michael Klein | United States | 1.14 | 2 | 0 | 0.57 | ||||
| 172 | Wendy Tull | United States | 1.13 | 7 | 0 | 0.16 | ||||
| 173 | Laura Stufflebeam | Salt Lake City, UT, United States | 1.11 | 5 | 0 | 0.22 | ||||
| Rock Pasler | United States | 1.11 | 3 | 0 | 0.37 | |||||
| 175 | Holden Oullette | Portland, OR, United States | 1.10 | 2 | 0 | 0.55 | ||||
| 176 | Jay Finch | United States | 1.08 | 4 | 0 | 0.27 | ||||
| 177 | Kaitlyn Tull | United States | 1.06 | 4 | 0 | 0.27 | ||||
| 178 | Chris Moore | United States | 1.04 | 4 | 0 | 0.26 | ||||
| 179 | Luke Perry | United States | 1.03 | 1 | 0 | 1.03 | ||||
| 180 | Kassie Whitney | United States | 1.02 | 1 | 0 | 1.02 | ||||
| Darrell McFarland | Ogden , UT, United States | 1.02 | 2 | 0 | 0.51 | |||||
| 182 | Brandy Holyoak | Roy, UT, United States | 0.99 | 4 | 0 | 0.25 | ||||
| 183 | Craig Eaton | United States | 0.98 | 1 | 0 | 0.98 | ||||
| Classic G | United States | 0.98 | 2 | 0 | 0.49 | |||||
| 185 | Jeffrey Burton | United States | 0.94 | 3 | 0 | 0.31 | ||||
| 186 | Trudie Kesler | United States | 0.93 | 6 | 0 | 0.16 | ||||
| 187 | Scott Creasey | United States | 0.92 | 1 | 0 | 0.92 | ||||
| 188 | Cody Shaw | United States | 0.85 | 6 | 0 | 0.14 | ||||
| 189 | Eric Cragun | United States | 0.84 | 2 | 1 | 0.42 | ||||
| 190 | Oaks Okelberry | United States | 0.83 | 3 | 0 | 0.28 | ||||
| 191 | Maya Matson | United States | 0.82 | 1 | 0 | 0.82 | ||||
| 192 | Danielle Richardson | United States | 0.81 | 1 | 0 | 0.81 | ||||
| 193 | Scott Glissmeyer | United States | 0.79 | 2 | 0 | 0.40 | ||||
| 194 | Patrick Petersen | United States | 0.78 | 5 | 0 | 0.16 | ||||
| 195 | Rachelle Fleurant | United States | 0.77 | 4 | 0 | 0.19 | ||||
| 196 | Kyli Adamson | UT, United States | 0.75 | 3 | 0 | 0.25 | ||||
| Bryan Butler | United States | 0.75 | 2 | 0 | 0.38 | |||||
| 198 | Bill Nebeker | United States | 0.74 | 2 | 0 | 0.37 | ||||
| 199 | Ryan Warner | Salt Lake City, UT, United States | 0.73 | 5 | 0 | 0.15 | ||||
| 200 | Josh Craig | Salt Lake City, UT, United States | 0.72 | 1 | 0 | 0.72 | ||||
| 201 | Jet Metzger | United States | 0.70 | 1 | 0 | 0.70 | ||||
| 202 | Jesse Viscardi | CT, United States | 0.69 | 2 | 0 | 0.35 | ||||
| 203 | Spencer Day | United States | 0.65 | 1 | 0 | 0.65 | ||||
| 204 | Kevin Carpenter | United States | 0.63 | 2 | 0 | 0.32 | ||||
| Richard Porter | United States | 0.63 | 2 | 0 | 0.32 | |||||
| 206 | Lex Gunnell | United States | 0.61 | 4 | 0 | 0.15 | ||||
| 207 | Caleb Raphael | United States | 0.60 | 1 | 0 | 0.60 | ||||
| 208 | Corbett Rubert | United States | 0.58 | 4 | 0 | 0.15 | ||||
| 209 | James Peterson | United States | 0.57 | 1 | 0 | 0.57 | ||||
| Garrett Ledger | United States | 0.57 | 1 | 0 | 0.57 | |||||
| David Norris | United States | 0.57 | 1 | 0 | 0.57 | |||||
| Andrew Williams | Milan, MI, United States | 0.57 | 1 | 0 | 0.57 | |||||
| Morgan DeHart | United States | 0.57 | 1 | 0 | 0.57 | |||||
| 214 | Hannah McBeth | United States | 0.55 | 6 | 0 | 0.09 | ||||
| Samuel Franey | United States | 0.55 | 1 | 0 | 0.55 | |||||
| 216 | Erin Oliver | United States | 0.54 | 4 | 0 | 0.14 | ||||
| 217 | Trevor Wallick | United States | 0.53 | 3 | 0 | 0.18 | ||||
| 218 | Danny DeGregorio | San Jose, CA, United States | 0.52 | 1 | 0 | 0.52 | ||||
| Seth Kunz | United States | 0.52 | 6 | 0 | 0.09 | |||||
| Michelle Rich | United States | 0.52 | 1 | 0 | 0.52 | |||||
| 221 | adam virostko | United States | 0.51 | 1 | 0 | 0.51 | ||||
| 222 | Michael Cottle | United States | 0.50 | 2 | 0 | 0.25 | ||||
| Ryan Russell UT | United States | 0.50 | 1 | 0 | 0.50 | |||||
| Andrew Mortensen | United States | 0.50 | 2 | 0 | 0.25 | |||||
| Shelley Russell | United States | 0.50 | 1 | 0 | 0.50 | |||||
| 226 | Chase Carlson | United States | 0.49 | 2 | 0 | 0.25 | ||||
| Sarah Okelberry | United States | 0.49 | 3 | 0 | 0.16 | |||||
| 228 | Lizzie Laird | Orem, UT, United States | 0.48 | 1 | 0 | 0.48 | ||||
| Izaak Miller | United States | 0.48 | 1 | 0 | 0.48 | |||||
| Stephanie Straw | United States | 0.48 | 1 | 0 | 0.48 | |||||
| Laura Shufflebeam | United States | 0.48 | 1 | 0 | 0.48 | |||||
| Connor Shanahan | United States | 0.48 | 2 | 0 | 0.24 | |||||
| 233 | Jeffrey Montague | United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | ||||
| Sage Mosher | United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | |||||
| Andrew Garrett | United States | 0.47 | 2 | 0 | 0.24 | |||||
| Pam G | United States | 0.47 | 2 | 0 | 0.24 | |||||
| Trnzdad | United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | |||||
| Lance Fontaine | United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | |||||
| 239 | Zach Meads | United States | 0.46 | 1 | 0 | 0.46 | ||||
| 240 | Gaige Wallick | United States | 0.45 | 2 | 0 | 0.23 | ||||
| 241 | Bill Harper | United States | 0.44 | 1 | 0 | 0.44 | ||||
| Marty Fitzgerald | United States | 0.44 | 1 | 0 | 0.44 | |||||
| Tanker Martin | United States | 0.44 | 1 | 0 | 0.44 | |||||
| 244 | David House | Canada | 0.43 | 2 | 0 | 0.22 | ||||
| Mike May | United States | 0.43 | 1 | 0 | 0.43 | |||||
| James Burton | United States | 0.43 | 1 | 0 | 0.43 | |||||
| Travys Oi | United States | 0.43 | 1 | 0 | 0.43 | |||||
| 248 | Joanne Shen | United States | 0.42 | 1 | 0 | 0.42 | ||||
| Beylyn Edge | Austin, TX, United States | 0.42 | 2 | 0 | 0.21 | |||||
| Sarah Berghout | United States | 0.42 | 2 | 0 | 0.21 | |||||
| 251 | Jonny Mud | United States | 0.40 | 1 | 0 | 0.40 | ||||
| 252 | Peter Rice | United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 | ||||
| Arti Hart | Salt Lake City, UT, United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 | |||||
| Bo Palmer | United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 | |||||
| Alex Shushko | United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 | |||||
| 256 | Anthony Weitzeil | United States | 0.38 | 2 | 0 | 0.19 | ||||
| Peter Schatzer | Kent, WA, United States | 0.38 | 1 | 0 | 0.38 | |||||
| Chris Kox | United States | 0.38 | 2 | 0 | 0.19 | |||||
| 259 | Karrie Weddle | Atlanta, GA, United States | 0.37 | 1 | 0 | 0.37 | ||||
| 260 | Connor Mitchell | United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | ||||
| Clayton Robinson | United States | 0.36 | 2 | 0 | 0.18 | |||||
| Brenden Macaluso | United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | |||||
| Shelby Hudson | United States | 0.36 | 2 | 0 | 0.18 | |||||
| 264 | Carl Jones | United States | 0.35 | 1 | 0 | 0.35 | ||||
| Kyler Jenkins | United States | 0.35 | 1 | 0 | 0.35 | |||||
| 266 | Jonathon Jonas | United States | 0.34 | 1 | 0 | 0.34 | ||||
| Paul Blagay | United States | 0.34 | 1 | 0 | 0.34 | |||||
| Rex Culp | United States | 0.34 | 1 | 0 | 0.34 | |||||
| Greg Hogan | United States | 0.34 | 1 | 0 | 0.34 | |||||
| 270 | Matt Metzger | Everett, WA, United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | ||||
| Casey Pehrson | United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
| 272 | Trent Augenstein | Delaware, OH, United States | 0.32 | 1 | 0 | 0.32 | ||||
| Juli Talbot | UT, United States | 0.32 | 1 | 0 | 0.32 | |||||
| 274 | Peter Haug | United States | 0.31 | 1 | 0 | 0.31 | ||||
| Cameron Wilde | United States | 0.31 | 1 | 0 | 0.31 | |||||
| Matthew Downes | United States | 0.31 | 1 | 0 | 0.31 | |||||
| 277 | Braxton Brophy | United States | 0.30 | 1 | 0 | 0.30 | ||||
| Joey Johncola | United States | 0.30 | 1 | 0 | 0.30 | |||||
| Sagen Tull | United States | 0.30 | 1 | 0 | 0.30 | |||||
| George Stearns | United States | 0.30 | 1 | 0 | 0.30 | |||||
| Shai Light | United States | 0.30 | 1 | 0 | 0.30 | |||||
| 282 | Jonathan Jonas | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | ||||
| Stacey Shaffer | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | |||||
| Antonio Iacobellis | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | |||||
| 285 | Poppy Hoel | United States | 0.28 | 1 | 0 | 0.28 | ||||
| Amy Porter | United States | 0.28 | 2 | 0 | 0.14 | |||||
| Tiffany Noll | WI, United States | 0.28 | 2 | 0 | 0.14 | |||||
| Neal Wagoner | Tybee Island, GA, United States | 0.28 | 1 | 0 | 0.28 | |||||
| Alan Marshall | United States | 0.28 | 2 | 0 | 0.14 | |||||
| Logan Kaiser | United States | 0.28 | 1 | 0 | 0.28 | |||||
| 291 | Alex Beutler | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | ||||
| Jeremy Jensen | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | |||||
| Brennan Roberts | United States | 0.27 | 5 | 0 | 0.05 | |||||
| Jason Montgomery | Westerville, OH, United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | |||||
| Andrew Rasmussen | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | |||||
| Debbie R | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | |||||
| Kobe Bassett | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | |||||
| Jeremy Allen | United States | 0.27 | 3 | 0 | 0.09 | |||||
| 299 | Hailey Brumley | United States | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | ||||
| Brad Newgent | Indianapolis, IN, United States | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | |||||
| 301 | Niki Venugopal | United States | 0.24 | 1 | 0 | 0.24 | ||||
| Marie Underwood | United States | 0.24 | 1 | 0 | 0.24 | |||||
| Larry Cox | United States | 0.24 | 3 | 0 | 0.08 | |||||
| Pam Grover | United States | 0.24 | 2 | 0 | 0.12 | |||||
| Kent Harmon | United States | 0.24 | 1 | 0 | 0.24 | |||||
| Carmen Godfrey | United States | 0.24 | 1 | 0 | 0.24 | |||||
| Stefanie Lehman | United States | 0.24 | 1 | 0 | 0.24 | |||||
| 308 | Nick Woodbury | United States | 0.23 | 2 | 0 | 0.12 | ||||
| Katie Maguire | United States | 0.23 | 1 | 0 | 0.23 | |||||
| Scott Claerhout | United States | 0.23 | 1 | 0 | 0.23 | |||||
| 311 | Bre Edge | Draper, UT, United States | 0.22 | 2 | 0 | 0.11 | ||||
| Mal Deviny | United States | 0.22 | 1 | 0 | 0.22 | |||||
| 313 | Jeff Thomson | Albany, NY, United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | ||||
| Jonathan Jones | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| Larry Hansen | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| Colton Hughes | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| 317 | Rowan Ellis | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | ||||
| Patrick Allis | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | |||||
| Madi Griggs | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | |||||
| Dawn Cory - | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | |||||
| Belle Edge | UT, United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | |||||
| Diana Juarez | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | |||||
| Brian Reed | United States | 0.20 | 3 | 0 | 0.07 | |||||
