2025 North American Championship Series



Standings for Michigan

Current player standings for the North American Champion Series.

Rank Player Location Points Events Wins Avg Points
1 Dominic Labella Bay City, MI, United States 605.07 20 38 30.25
2 Matthew Stacks Grand Rapids, MI, United States 564.44 20 8 28.22
3 Sterling Mitoska Brooklyn, MI, United States 476.60 20 14 23.83
4 Rodney Minch Grand Rapids, MI, United States 454.74 20 18 22.74
5 Michael Walker MI Saginaw, MI, United States 369.75 20 10 18.49
6 tyrus eagle Ypsilanti, MI, United States 343.66 17 3 20.22
7 Daniel Overbeek Rockford, MI, United States 341.82 20 3 17.09
8 Ethan Magnum MI, United States 313.19 20 6 15.66
9 Justin Stone OH United States 285.31 20 18 14.27
10 Meredith Walton Rockford, MI, United States 281.11 20 1 14.06
11 Jason Humphrey Jackson, MI, United States 269.03 20 3 13.45
12 Chris Tabaka Jackson, MI, United States 260.38 20 10 13.02
13 Jim Droski Kalamazoo, MI, United States 246.90 20 1 12.35
14 Alex Harmon Spring Lake, MI, United States 246.63 20 3 12.33
15 Stacey Siegel Grand Rapids, MI, United States 246.24 20 1 12.31
16 Jared August West Bloomfield Township, MI, United States 245.01 8 4 30.63
17 Aaron Niemi Wyoming, MI, United States 233.58 20 1 11.68
18 Phil Harmon Fremont, MI, United States 223.79 20 1 11.19
19 Tom Deemter Hudsonville, MI, United States 220.06 20 1 11.00
20 Nick Campbell Milford Charter Township, MI, United States 215.78 14 2 15.41
21 Alvin Hershey Ellsworth, MI, United States 205.38 20 7 10.27
22 Philip Salminen Midland, MI, United States 204.21 20 7 10.21
23 Andy Rosa Flint, MI, United States 180.77 7 1 25.82
24 Evan Williams Ann Arbor, MI, United States 175.78 20 6 8.79
<----------------- CUTLINE ----------------->
25 Alex Darling Grand Rapids, MI, United States 169.75 19 2 8.93
26 Katie Lezman Grand Rapids, MI, United States 166.51 20 1 8.33
27 Arthur Ruple Lapeer, MI, United States 166.14 20 19 8.31
28 Andy Raisanen Wayne, MI, United States 162.30 20 1 8.12
29 Noah Oesterle Kalamazoo, MI, United States 158.63 16 1 9.91
30 Aron Duby Grand Rapids, MI, United States 146.36 20 0 7.32
31 Ian Montgomery Bay City, MI, United States 145.30 20 5 7.27
32 Matt Currie Portage, MI, United States 142.71 12 1 11.89
33 John Garavaglia Traverse City, MI, United States 138.49 20 28 6.92
34 Todd Seaver Saginaw, MI, United States 138.19 20 15 6.91
35 Guy Lore Bay City, MI, United States 132.26 20 8 6.61
36 Teague Robins Kalamazoo, MI, United States 132.15 20 0 6.61
37 Michael Westdorp Kalamazoo, MI, United States 130.57 20 2 6.53
38 Jeff Catenacci Roseville, MI, United States 127.13 20 3 6.36
39 Patrick Mendis Monroe, MI, United States 124.34 20 7 6.22
40 Ryan Jurado Ann Arbor, MI, United States 124.00 20 3 6.20
41 Preston Currie Fishers, IN, United States 123.44 1 0 123.44
42 Nathan Brooks United States 121.33 14 8 8.67
43 Tami Harris Grand Rapids, MI, United States 118.30 20 0 5.92
44 Steven Bowden Palatine, IL, United States 114.89 1 0 114.89
45 Marshal McMillan United States 114.54 20 4 5.73
46 Eric Hunter Kingsville, ON, Canada 114.22 20 3 5.71
47 Jason Kramer Kalamazoo, MI, United States 112.76 20 1 5.64
48 David DeSloover MI, United States 110.58 20 2 5.53
49 Andrew Rosa II Lansing, MI, United States 107.55 1 0 107.55
50 Uber Hubris Detroit, MI, United States 105.33 20 5 5.27
51 Mike Papesh Saginaw, MI, United States 103.61 20 10 5.18
52 Karen Cummings Grand Rapids, MI, United States 103.23 20 0 5.16
53 Brandon Boltz Toledo, OH, United States 101.32 20 0 5.07
54 Cindy Yao United States 100.69 20 3 5.03
55 Zach Sharpe Chicago, IL, United States 95.22 1 0 95.22
56 Scott Styles New Baltimore, MI, United States 95.09 20 4 4.75
57 Josh Dearman United States 91.87 19 1 4.84
58 John Inman Muncie, IN, United States 90.94 2 0 45.47
59 Tom Graf Appleton, WI, United States 89.90 1 0 89.90
60 Scott Sheahan Allen Park, MI, United States 88.58 20 9 4.43
61 Nate Timperley Jackson, MI, United States 88.03 20 0 4.40
62 Trevor Dering Washington, MI, United States 87.82 20 1 4.39
63 Brandon Labelle Hudsonville, MI, United States 87.25 20 1 4.36
64 Carlos Delaserda Columbus, OH, United States 85.19 2 0 42.60
65 Brian Keillor Lansing, MI, United States 85.02 16 2 5.31
66 Andy Bagwell Elgin, IL, United States 83.49 2 0 41.75
67 Vincent Poudrier United States 83.27 2 0 41.64
68 Terry Coe United States 82.90 20 2 4.15
69 Brandon Blake St. Clair Shores, MI, United States 78.94 17 10 4.64
70 AJ Scott United States 78.37 20 7 3.92
71 Aaron Wilburn Jr. Detroit, MI, United States 77.25 20 16 3.86
72 Nicholas Greanias Saginaw, MI, United States 76.86 20 2 3.84
73 Steve Dunham Kalamazoo, MI, United States 72.24 7 0 10.32
74 Dingo Hilgard Japan 72.06 20 7 3.60
75 Toby Fredericksen Muskegon, MI, United States 69.04 20 0 3.45
76 Jason Magnuson United States 68.53 20 2 3.43
77 Derek Fugate Jackson, KY, United States 68.44 4 0 17.11
78 Josh Bauer Lansing, MI, United States 68.39 8 0 8.55
79 Mike Alfaro United States 66.98 20 7 3.35
80 Jamie MI Detroit, MI, United States 65.38 20 4 3.27
81 Dan Sharpe Whitehall, MI, United States 64.85 19 0 3.41
82 Daniel Tabaka United States 64.63 16 3 4.04
83 Jenny Lentz Kalamazoo, MI, United States 62.84 15 0 4.19
84 melinda salminen Midland, MI, United States 62.17 20 0 3.11
85 Lily Pizza Chicago, IL, United States 61.92 4 1 15.48
86 Pat Maurer Southgate, MI, United States 61.63 20 3 3.08
87 Torey Thurlow United States 61.28 20 0 3.06
88 Matt Peace Springville, IN, United States 61.16 2 0 30.58
89 Mike Stewart Jr Grand Blanc, MI, United States 60.55 20 3 3.03
90 Chris Nyhof Holland, MI, United States 59.14 20 0 2.96
91 Scott August West Bloomfield Township, MI, United States 58.94 8 1 7.37
92 Brock Nummerdor United States 58.82 20 3 2.94
93 Jon Lents Detroit, MI, United States 58.68 20 0 2.93
94 Jamie Abbott Merrill, MI, United States 57.02 18 0 3.17
95 Bateman Edwards Pittsburgh, PA, United States 56.32 1 0 56.32
96 Tim Carpenter MI Detroit, MI, United States 55.07 20 3 2.75
97 Ross B Williams United States 54.63 20 3 2.73
98 Sean Pitzer Auburn Hills, MI, United States 54.08 11 0 4.92
99 Dan Murphy MI Sawyer, MI, United States 53.96 6 0 8.99
100 Mike Schudel Kalamazoo, MI, United States 53.87 15 0 3.59
101 Mickey Delucia United States 53.63 20 6 2.68
102 Joseph Nebus Lansing, MI, United States 53.24 20 1 2.66
103 Joseph Merrills Comstock Park, MI, United States 52.29 20 0 2.61
104 Melissa Westran Essexville, MI, United States 52.19 20 0 2.61
105 Sam Bean Beavercreek, OH, United States 52.16 20 7 2.61
106 Derik Schimberg Lansing, MI, United States 51.96 16 3 3.25
107 Christopher Habrelewicz Alsip, IL, United States 51.11 1 0 51.11
  Jason Werdrick Park Ridge, IL, United States 51.11 1 0 51.11
109 Tyler Hund IL, United States 50.77 3 0 16.92
110 Jon Rangel Indianapolis, IN, United States 50.04 2 0 25.02
111 Gregory Kennedy Ravenna, OH, United States 50.00 7 2 7.14
112 Josh Mitoska United States 48.21 15 0 3.21
113 Danny Clark MI Lansing, MI, United States 47.86 16 8 2.99
114 Jonathon Coe Saginaw, MI, United States 46.73 9 1 5.19
115 Jaysin Welch United States 46.31 15 0 3.09
116 Bill Woodcock Pinckney, MI, United States 45.53 20 0 2.28
117 Allen Robertson Sour Lake, TX, United States 45.41 4 1 11.35
118 Joe Wade US Mount Clemens, MI, United States 45.09 13 2 3.47
119 Rob Simmons Ann Arbor, MI, United States 45.08 20 1 2.25
120 Danielle Fredericksen Muskegon, MI, United States 44.93 18 0 2.50
121 Peter Spivak Detroit, MI, United States 44.87 20 3 2.24
122 Mike Weyenberg Manitowoc, WI, United States 44.32 1 0 44.32
123 Tracy Ward United States 44.13 20 2 2.21
124 Scott VanDalen Grand Haven, MI, United States 43.71 20 0 2.19
125 Bruce Lack Kalamazoo, MI, United States 42.67 12 1 3.56
126 Brent Edwards Berkley, MI, United States 42.48 20 2 2.12
127 Karin Tessin Grand Rapids, MI, United States 41.80 20 0 2.09
128 Tim Treichel Lansing, MI, United States 41.07 20 4 2.05
129 Dustin Frigy Flint, MI, United States 41.05 17 0 2.41
130 Stephen Mowbray Lapeer, MI, United States 40.87 20 4 2.04
131 Dan Wolfe United States 39.89 20 0 1.99
132 Mark Reichert Bay City, MI, United States 39.78 20 0 1.99
133 Jansen Tolle Traverse City, MI, United States 39.42 20 2 1.97
134 Clyde Barker United States 39.15 20 0 1.96
135 Caden Humphrey Jackson, MI, United States 39.03 20 0 1.95
136 Leeann DeSloover Monroe, MI, United States 38.98 20 0 1.95
137 Chris Gonzales MI Bay City, MI, United States 37.89 20 10 1.89
138 Benjamin Harris MI Traverse City, MI, United States 37.27 20 0 1.86
139 Terry Groves Battle Creek, MI, United States 37.19 4 0 9.30
140 Chris Friend La Porte, IN, United States 36.68 4 0 9.17
141 Blaine Carney United States 36.67 7 0 5.24
142 Jordan Easterday United States 36.55 13 0 2.81
143 JJ Nelson Kalamazoo, MI, United States 36.22 20 0 1.81
144 Heather Kendrick Lansing, MI, United States 35.81 20 1 1.79
145 J. Utley United States 35.47 20 2 1.77
146 Scott Bright United States 35.24 20 2 1.76
147 Mark Mayaard United States 35.16 5 0 7.03
148 Caitlin Humphrey Jackson, MI, United States 34.94 17 0 2.06
149 Steven Parker Ypsilanti, MI, United States 34.79 20 0 1.74
150 Daniel Treece United States 33.96 20 0 1.70
151 Rob Dailey United States 33.91 20 0 1.70
152 Steven B Parker Ypsilanti, MI, United States 33.80 20 0 1.69
153 Phillip Brooks United States 33.43 20 1 1.67
154 Terry Oles Detroit, MI, United States 33.42 20 4 1.67
155 Heather Catenacci United States 33.27 20 0 1.66
156 Abby Dremstedt Grand Rapids, MI, United States 33.15 20 0 1.66
157 Sydnee Deventer Fort Wayne, IN, United States 33.07 4 0 8.27
158 Cameron Esman United States 32.92 17 0 1.94
159 Matty Maitland Traverse City, MI, United States 32.76 20 2 1.64
160 Cody Webb Columbus, OH, United States 32.16 1 0 32.16
161 Matthew Pagnani Rochester, MI, United States 31.35 20 1 1.57
162 Johanna Humphrey Jackson, MI, United States 30.53 10 0 3.05
163 daniel walczak MI, United States 29.95 20 0 1.50
164 Chris Eagle Ann Arbor, MI, United States 28.98 4 0 7.25
165 Jerry Lucas Belleville, MI, United States 28.87 20 0 1.44
166 William Elmore United States 28.47 15 0 1.90
167 Jake Herrington Grand Rapids, MI, United States 28.21 16 0 1.76
168 Rachel Karlic Chicago, IL, United States 27.81 2 0 13.91
169 Ed Ott Toledo, OH, United States 27.31 20 0 1.37
170 Chris ONeill Kalamazoo, MI, United States 27.23 11 0 2.48
171 Stormie Morris United States 26.91 20 0 1.35
172 Asher Flahart United States 26.77 20 0 1.34
173 Bill Lembesis Livonia, MI, United States 26.55 8 0 3.32
174 Mark Ashworth United States 26.39 6 0 4.40
175 Jacob Russell Rockford, MI, United States 26.15 19 0 1.38
176 Will Cooper CA Chicago, IL, United States 25.85 1 0 25.85
177 Adam Dietsch Grand Rapids, MI, United States 25.33 10 0 2.53
178 Bill Mann United States 25.27 10 0 2.53
179 Desi Taylor Kalamazoo, MI, United States 25.07 11 0 2.28
180 Sean Burke Waterford Township, MI, United States 24.77 5 0 4.95
181 Thomas Ruszkiewicz Jr Detroit, MI, United States 24.73 20 1 1.24
182 Norm Bowbeer United States 24.51 18 1 1.36
183 Michael Courtney Sterling Heights, MI, United States 24.46 17 0 1.44
184 Jeff Lezman United States 24.22 20 0 1.21
185 mickey trimner Kalamazoo, MI, United States 23.84 5 0 4.77
186 Kevin Brisbin Whitmore Lake, MI, United States 23.82 20 1 1.19
187 Greg Trimner Kalamazoo, MI, United States 23.79 6 0 3.97
188 Chris Pascaretti United States 23.56 4 0 5.89
189 Michael Inman Muncie, IN, United States 23.36 3 0 7.79
190 Mike Martinez United States 23.23 14 0 1.66
191 Alex Howerton Grand Rapids, MI, United States 22.84 20 0 1.14
192 Josh Grosteffon Midland, TX, United States 22.74 20 3 1.14
193 Marco Vendetti MI, United States 22.51 7 1 3.22
194 Nicholas Hinebaugh United States 22.46 20 2 1.12
195 Dylan Picard United States 22.37 10 0 2.24
196 Chris Herr Lapeer, MI, United States 22.27 20 4 1.11
197 Danny Tewers United States 22.02 20 1 1.10
198 Samantha VanderBand Grand Rapids, MI, United States 21.93 20 0 1.10
199 Charlotte Bowser Kalamazoo, MI, United States 21.91 14 0 1.57
200 ej osis Detroit, MI, United States 21.75 9 0 2.42
201 Nate Jarftfer United States 21.41 3 0 7.14
202 Bip Cline United States 21.07 14 0 1.51
203 William Lack United States 21.04 13 1 1.62
204 Aaron Proudfoot United States 20.97 20 0 1.05
  Dakota Slabbekoorn Grand Rapids, MI, United States 20.97 6 0 3.50
206 Matt Marlow United States 20.90 20 0 1.05
207 Jim Sladek United States 20.89 20 0 1.04
208 John Murphy MI Comstock Park, MI, United States 20.51 9 0 2.28
209 Robert Sneed Pittsburgh, PA, United States 20.21 4 0 5.05
210 Jeremy Koss Kalamazoo, MI, United States 20.17 19 0 1.06
211 Lisa LaBelle Holland, MI, United States 20.12 12 0 1.68
212 Austin Quinty Westminster, CO, United States 19.95 6 1 3.33
213 brandon thatcher United States 19.90 20 1 1.00
214 Jack Sladek United States 19.78 20 0 0.99
215 Gabriel Nowak Traverse City, MI, United States 19.68 7 2 2.81
216 Jake VanKempen Grand Rapids, MI, United States 19.66 4 0 4.92
217 Lori Harmon Fremont, MI, United States 19.42 19 0 1.02
218 Chris Grace MI, United States 19.07 8 0 2.38
219 Gwen Holowecky Canada 18.99 6 0 3.17
220 Captain Planet United States 18.88 20 1 0.94
221 Jay Coppola MI, United States 18.45 6 0 3.08
222 Nick Squires Fort Wayne, IN, United States 18.30 2 0 9.15
223 Maribeth Tabaka United States 18.13 20 0 0.91
224 Jeannette Elzer Traverse City, MI, United States 18.01 7 2 2.57
225 Kris Lore United States 17.41 20 0 0.87
226 Matt Murphy MN Augusta, GA, United States 17.32 8 0 2.17
227 Quentin Stout United States 17.25 20 0 0.86
228 Kamden Allan Fremont, MI, United States 17.08 12 0 1.42
229 Toag Seaman United States 16.89 12 0 1.41
230 Zoe Harmon MI, United States 16.49 17 0 0.97
231 Dan Egan MI, United States 16.33 20 0 0.82
232 Kristen Gregory Schaumburg, IL, United States 16.26 3 0 5.42
233 Blake Deemter United States 16.25 8 0 2.03
234 Stephen Marth United States 15.74 15 0 1.05
235 Gary Herzenstiel Shelby Township, MI, United States 15.73 16 7 0.98
236 Eric Wagensonner San Francisco, CA, United States 15.58 1 0 15.58
237 Ronald Grover Oshkosh, WI, United States 15.55 12 4 1.30
238 Dill Kreiser United States 15.54 4 0 3.89
239 Troy Kellogg Charleston, SC, United States 15.46 8 1 1.93
240 Nick Wilbur United States 15.21 18 0 0.85
241 Barbara Cook United States 14.85 4 0 3.71
242 Tyler Becker United States 14.71 2 0 7.36
243 George Ludwig United States 14.65 17 0 0.86
244 Kristen Pfaff Metamora, MI, United States 14.40 20 1 0.72
245 Lori Woodcock Pinckney, MI, United States 14.37 20 0 0.72
246 Arin Reese United States 14.10 20 0 0.71
247 john trimner United States 13.99 5 0 2.80
248 Rob Cross MI, United States 13.94 4 1 3.49
249 River Maitland Traverse City, MI, United States 13.45 8 0 1.68
250 Puff Danny Monroe, MI, United States 13.41 3 0 4.47
251 Terry Cole MI, United States 13.40 20 0 0.67
252 todd tabor United States 13.15 8 0 1.64
253 John E Anderson United States 13.13 20 0 0.66
254 Matt Rose MI Essexville, MI, United States 13.11 15 0 0.87
255 Lance Shepherd Portage, WI, United States 12.87 20 1 0.64
256 Robin Abbott Merrill, MI, United States 12.71 15 0 0.85
257 Allen Szczypkowski United States 12.64 1 1 12.64
258 Josh Riggle Fort Wayne, IN, United States 12.61 3 0 4.20
259 Andrew Stoddard United States 12.60 10 0 1.26
260 Jane Verwys Chicago, IL, United States 12.49 1 0 12.49
261 John Hart United States 12.48 20 0 0.62
262 Joe Bayer Indianapolis, IN, United States 12.31 2 0 6.16
263 Joe Booko United States 12.24 4 0 3.06
264 Trent Augenstein Delaware, OH, United States 11.92 2 0 5.96
265 Austin Deventer Fort Wayne, IN, United States 11.89 4 0 2.97
  Meredith Miller United States 11.89 16 0 0.74
267 Ricky Bryant Grayslake, IL, United States 11.82 1 0 11.82
268 John Simmons United States 11.81 16 0 0.74
269 Travis Rietman United States 11.79 14 0 0.84
270 Devon Glass East Lansing, MI, United States 11.78 20 1 0.59
271 Claire Taylor Grand Rapids, MI, United States 11.74 15 0 0.78
272 Spencer Mack United States 11.66 9 0 1.30
  Al Dow Toledo, OH, United States 11.66 18 0 0.65
274 Sonny Lisi Elkhart, IN, United States 11.65 4 0 2.91
275 Jason Sanford United States 11.60 13 0 0.89
  Jacob Papesh United States 11.60 20 0 0.58
277 Justin Gibson United States 11.56 20 0 0.58
278 Beth Milligan Traverse City, MI, United States 11.54 20 0 0.58
279 Mary Spiewak United States 11.52 8 0 1.44
280 Andrew Puschell United States 11.33 16 0 0.71
281 David Fetters United States 11.19 20 0 0.56
282 Phil Abejean Royal Oak, MI, United States 11.11 13 0 0.85
283 Tracey Martinez United States 10.98 8 0 1.37
284 Jim Pretzer United States 10.94 20 0 0.55
285 Christian Blanchon France 10.75 20 0 0.54
286 Kyle Peltier United States 10.68 8 0 1.34
287 Isaiah Bingham Whitmore Lake, MI, United States 10.65 10 0 1.07
288 Brendan Kuras Port Huron, MI, United States 10.60 20 1 0.53
289 Scuba Steve United States 10.54 8 0 1.32
290 Nolan Mckay United States 10.29 20 1 0.51
291 Chris Cook MI United States 10.22 4 0 2.56
292 Andrew Dunaj MI, United States 10.08 9 2 1.12
293 Penni Epstein Hoffman Estates, IL, United States 10.02 2 0 5.01
294 Kris Keely United States 9.94 20 0 0.50
  Doug Connor United States 9.94 12 0 0.83
296 Luke Lezman United States 9.92 7 0 1.42
297 Trae Vance Madison, WI, United States 9.85 1 0 9.85
298 Chris Arsenault United States 9.84 20 0 0.49
299 Andy Walker United States 9.78 2 0 4.89
300 Tom Knorst St. Charles, IL, United States 9.66 1 0 9.66
301 Scott Witkop United States 9.59 8 1 1.20
302 Russell Springsteen United States 9.48 20 0 0.47
303 Peter C. Liu Haslett, MI, United States 9.41 20 0 0.47
304 Robert King Milan, MI, United States 9.37 15 0 0.62
305 Tyler Jennings United States 9.33 10 0 0.93
306 Justin Nelson Australia 9.26 8 0 1.16
307 Whayne T Rouse Louisville, KY, United States 9.24 3 0 3.08
308 Russ Riker United States 9.09 20 0 0.45
309 Sean Bowser United States 8.97 5 0 1.79
310 Richard Slabbekoorn United States 8.85 8 0 1.11
311 Sean Campbell OH Port Clinton, OH, United States 8.79 3 0 2.93
312 Joshua Franklin Fort Wayne, IN, United States 8.73 1 0 8.73
313 Parker Hirsch United States 8.63 12 0 0.72
314 Chad Cowan Wichita, KS, United States 8.57 2 1 4.29
315 Kyle Jennings United States 8.56 6 0 1.43
316 Chris Landry Lincoln Park, MI, United States 8.50 10 0 0.85
317 Zach Wilkins United States 8.34 20 0 0.42
318 Walter Depuydt United States 8.28 7 0 1.18
319 Jerome Gabriault United States 8.26 9 0 0.92
320 Kelsey Alias United States 8.12 15 0 0.54
321 Dave Lancaster Pittsburgh, PA, United States 8.10 1 0 8.10
322 Bryan Johnson United States 7.95 19 0 0.42
323 Maddie Riegel Des Moines, IA, United States 7.94 5 0 1.59
324 Hammy Wareham Pittsburgh, PA, United States 7.90 1 0 7.90
325 Tim McGrath United States 7.80 15 0 0.52
  Rat United States 7.80 8 1 0.98
327 Thomas Grant Muskegon, MI, United States 7.75 4 0 1.94
328 Kelley sheahan Allen Park, MI, United States 7.74 15 0 0.52
329 Sidney-May McNelly United States 7.63 12 0 0.64
330 Matt Dearman United States 7.62 4 0 1.91
331 Robert Pyszk MI, United States 7.61 2 0 3.81
332 Tom Allman United States 7.60 20 0 0.38
333 Christine Uggeri United States 7.51 4 0 1.88
  John Sinicki United States 7.51 5 0 1.50
335 Nick Smith MI Fremont, MI, United States 7.50 6 0 1.25
336 Rob Karlic Chicago, IL, United States 7.41 3 0 2.47
337 Ryan McKay Lapeer, MI, United States 7.40 20 0 0.37
338 Grant Deemter United States 7.37 5 0 1.47
339 Mark Ryan Delta, OH, United States 7.31 4 0 1.83
340 David Creel United States 7.27 20 0 0.36
341 Ryan Quinn Bluffton, IN, United States 7.25 2 0 3.63
342 Wesley Chappell United States 7.22 15 1 0.48
343 Madeleine Tabaka United States 7.18 15 0 0.48
344 Holly Helterhoff United States 7.09 20 0 0.35
345 Joe Beyer MI United States 6.95 18 0 0.39
346 Richard Coe United States 6.93 15 0 0.46
347 Jim Patterson United States 6.92 5 0 1.38
348 Brian Weisberg Columbus, OH, United States 6.87 2 0 3.44
349 Adam Barney Plain City, OH, United States 6.78 2 0 3.39
  Andrew Hirschenberger United States 6.78 7 0 0.97
351 Amy Cole MI United States 6.74 9 0 0.75
352 Samantha Hirsch United States 6.71 12 0 0.56
353 Austin Butcher United States 6.60 4 1 1.65
354 Jenica Allman Detroit, MI, United States 6.57 20 0 0.33
355 Josh Ludeker United States 6.43 9 0 0.71
356 Troy Stockwell Plymouth Charter Township, MI, United States 6.29 1 0 6.29
357 Jack Stanley United States 6.27 2 0 3.14
358 Chris Zaborny Farmington, UT, United States 6.23 20 0 0.31
359 Ashley Avenarius Dubuque, IA, United States 6.18 3 0 2.06
  Don Brownback Parkville, MO, United States 6.18 2 0 3.09
361 Andrew Compton United States 6.12 11 0 0.56
362 Eric Hart United States 6.10 3 0 2.03
363 Matt Dering United States 6.07 15 0 0.40
364 Mick McDonald United States 6.06 5 0 1.21
  Zachary Raymond Bay City, MI, United States 6.06 10 0 0.61
366 Jim Flatt United States 6.04 5 0 1.21
367 Rachel Engels Fort Wayne, IN, United States 5.88 2 0 2.94
  Steven Ewertt Wichita, KS, United States 5.88 2 0 2.94
369 Liz Mowbray United States 5.83 13 0 0.45
370 Matt McCulloch United States 5.74 3 0 1.91
371 Claire Riesco United States 5.73 19 0 0.30
372 Torrey Johnson United States 5.71 20 0 0.29
373 Mark Harper United States 5.65 2 0 2.83
374 Jeffery Ceja United States 5.61 15 0 0.37
375 Paul Siegel Grand Rapids, MI, United States 5.59 6 0 0.93
376 Lois Moon United States 5.51 18 0 0.31
377 Mike Duvall BELLE RIVER, ont, United States 5.43 6 0 0.91
378 Jeana Merrills United States 5.37 13 0 0.41
379 Rick Zoellner United States 5.23 3 0 1.74
380 Bill Moon United States 5.20 18 0 0.29
  Nikki Grams United States 5.20 13 0 0.40
382 Mario DiMercurio United States 5.13 7 0 0.73
383 Dan Howard Corunna, ON, Canada 4.97 2 1 2.49
384 Caroline Madsen Ann Arbor, MI, United States 4.92 2 0 2.46
385 Justin Stotter United States 4.91 2 0 2.46
386 Rick Reed United States 4.87 5 0 0.97
387 Alexi Chryssanthou Chicago, IL, United States 4.70 1 0 4.70
388 Margie Werner United States 4.68 20 0 0.23
389 Ian Thorley United States 4.67 1 1 4.67
390 Dori Zielinski Milwaukee, WI, United States 4.64 2 0 2.32
391 Luet Phoenix Jackson, MI, United States 4.57 4 0 1.14
392 Caldera Gaydos United States 4.52 4 0 1.13
393 Ryan Gilliland United States 4.47 2 0 2.24
394 Chris Exo United States 4.44 3 0 1.48
395 Taylor Coppola St. Clair Shores, MI, United States 4.43 6 0 0.74
396 brittany frick Bay City, MI, United States 4.41 9 0 0.49
397 John Smith MI United States 4.39 5 0 0.88
398 Samuel Stearley United States 4.37 3 0 1.46
399 Kevin Flynn United States 4.34 17 0 0.26
400 Kelly Marlow United States 4.28 19 0 0.23
  Jenny Herzenstiel United States 4.28 15 1 0.29
402 Kaylee Smith United States 4.26 11 0 0.39
403 Sarah Schudel Kalamazoo, MI, United States 4.22 1 0 4.22
404 Dan Sinnott United States 4.19 10 0 0.42
405 John Gallinagh United States 4.18 11 0 0.38
406 Jayden Holston United States 4.16 10 0 0.42
407 Jeff Dixon United States 4.10 4 0 1.03
408 Drew Williams Milan, MI, United States 4.07 5 0 0.81
409 Dan Daberkoe Bear Lake, MI, United States 4.02 2 0 2.01
410 tia roberts Pittsburgh, PA, United States 4.00 4 0 1.00
  Ryan Jennings United States 4.00 11 1 0.36
412 Steven Moul MI, United States 3.96 11 0 0.36
413 Dan White Crown Point, IN, United States 3.95 1 0 3.95
414 Erasmus Zacharias Milwaukee, WI, United States 3.94 2 0 1.97
415 Penny Bowser United States 3.88 6 0 0.65
416 Chris Fogel Fort Wayne, IN, United States 3.83 2 0 1.92
417 Chris Burgo United States 3.78 2 0 1.89
418 Justin Lovchuk United States 3.76 11 0 0.34
419 Kasandra Fox United States 3.75 5 0 0.75
420 Chris Bucci Erie, PA, United States 3.69 1 1 3.69
421 Riley Docter United States 3.66 5 0 0.73
422 Greg Miller MI, United States 3.59 4 1 0.90
423 David Anderson MI United States 3.56 20 0 0.18
424 Jeremy Nelson MI United States 3.52 20 0 0.18
425 Gene X Hwang San Francisco, CA, United States 3.51 2 1 1.76
426 Mike Taglione Monroe, MI, United States 3.50 6 0 0.58
427 Leonard Narmore United States 3.49 7 0 0.50
428 Mike Parallax Detroit, MI, United States 3.48 7 0 0.50
429 Mikey Prainito United States 3.44 4 0 0.86
430 Jordan White Denver, CO, United States 3.43 3 0 1.14
431 Sandy Gabriault United States 3.38 10 0 0.34
432 Chad Becker Boise, ID, United States 3.37 3 0 1.12
433 Nathan Williams United States 3.36 8 0 0.42
  Dan Nelson East Lansing, MI, United States 3.36 11 0 0.31
435 Eric Stallsmith United States 3.33 1 0 3.33
436 Brian Wezensky Rochester Hills, MI, United States 3.30 7 0 0.47
437 Bret Trocchio United States 3.29 9 0 0.37
438 Sophia Walker United States 3.26 6 0 0.54
439 Sam Dorey United States 3.22 9 0 0.36
440 Jeff Klarr MI, United States 3.21 16 0 0.20
441 Dan Climie Grand Rapids, MI, United States 3.20 1 0 3.20
442 Nick Brooks United States 3.16 4 0 0.79
443 Johnny Jamros United States 3.12 4 0 0.78
444 Deb Moul United States 3.11 9 0 0.35
  Scott Elliott Columbia City, IN, United States 3.11 1 0 3.11
446 Matt Murphy MI United States 3.07 4 0 0.77
447 Sam Ryan United States 3.06 12 0 0.26
448 Evelyn Overbeek United States 3.04 8 0 0.38
449 Karlos Ko Ann Arbor, MI, United States 3.01 9 0 0.33
450 Greg Kozak Lansing, Mi, United States 2.99 4 0 0.75
451 Rachel Ristow Sheboygan, WI, United States 2.95 2 0 1.48
  Dave Willard United States 2.95 5 0 0.59
453 Holly Griffith United States 2.88 20 0 0.14
454 Ernie Hromada United States 2.86 8 0 0.36
  Joan Aernie United States 2.86 7 0 0.41
456 John Jake United States 2.85 6 0 0.48
457 Ben Raymer United States 2.84 1 0 2.84
458 Richard Chesstnutt United States 2.80 3 0 0.93
459 Steve Mowbray United States 2.77 1 1 2.77
460 Liv Kavanagh United States 2.75 8 0 0.34
461 Derrick Bidlingmeyer Harrisburg, PA, United States 2.74 1 0 2.74
462 Travis Smilowski United States 2.72 11 0 0.25
463 Chris Leach Jackson, MI, United States 2.70 3 0 0.90
  Chad VanderBand Grand Rapids, MI, United States 2.70 5 0 0.54
  Chris Ryan Delta, OH, United States 2.70 2 0 1.35
466 Curtis Mayes lansing, MI, United States 2.69 4 1 0.67
467 greg heuser United States 2.68 7 0 0.38
  Yuko Rule United States 2.68 1 0 2.68
