2026 North American Championship Series



Standings for Washington

Current player standings for the North American Champion Series.

Rank Player Location Points Events Wins Avg Points
1 Germain Mariolle Redmond, WA, United States 98.11 2 1 49.06
2 Peter Schatzer Kent, WA, United States 93.05 3 1 31.02
3 Joshua Francis Edmonds, WA, United States 82.98 2 0 41.49
4 Jaran Jones Seattle, WA, United States 58.55 2 0 29.28
5 Bryson Singleterry Seattle, WA, United States 57.87 3 1 19.29
6 Dave Stewart Carnation, WA, United States 46.38 2 0 23.19
7 Noah Sicard Milwaukie, OR, United States 45.60 1 0 45.60
8 Lonnie Langford Seattle, WA, United States 45.22 3 1 15.07
9 Conrad Rustad Bremerton, WA, United States 40.12 2 0 20.06
10 Ashley Weaver Renton, WA, United States 37.16 3 0 12.39
11 Leslie Ruckman Seattle, WA, United States 34.95 3 0 11.65
12 Maka Honig Seattle, WA, United States 30.47 4 0 7.62
13 Ryan Slanicka Tacoma, WA, United States 25.73 3 0 8.58
14 Jarrett Gaddy Seattle, WA, United States 22.47 1 0 22.47
15 John Robinson WA Bothell, United States 19.72 3 0 6.57
16 Bird Arzoumanian Seattle, WA, United States 17.99 3 0 6.00
<----------------- CUTLINE ----------------->
17 Ryan Odonnell CA Alameda, CA, United States 17.51 2 0 8.76
18 Elliott Johnson Seattle, WA, United States 16.95 3 0 5.65
19 Richie Terry Seattle, WA, United States 14.56 2 0 7.28
20 Andrew Hopper Seattle, WA, United States 11.79 3 0 3.93
21 David Johnston US Seattle, WA, United States 11.77 2 0 5.89
22 Campbell Hancock Portland, OR, United States 11.37 2 0 5.69
23 Misha Alexeeff United States 11.35 3 0 3.78
24 Matthew Harjo Seattle, WA, United States 10.29 1 0 10.29
25 Max Davidoff Seattle, WA, United States 8.94 2 0 4.47
26 Vincent Sperrazza Bremerton, WA, United States 8.73 2 0 4.37
27 Nick Elliott Beaverton, OR, United States 8.62 1 0 8.62
28 Owen Weyland Seattle, WA, United States 8.49 1 0 8.49
29 Michael B Bailey Seattle, WA, United States 7.49 2 0 3.75
30 Jessica Barron Bremerton, WA, United States 7.01 3 0 2.34
31 Ben Fodor United States 6.49 1 0 6.49
32 Brian Reinhard Seattle, WA, United States 6.45 2 0 3.23
33 Trevor McDonald Maple Ridge, BC, Canada 6.13 1 0 6.13
34 John Cambareri Coeur d'Alene, ID, United States 5.87 2 1 2.94
35 Alex Singleterry Seattle, WA, United States 5.83 2 0 2.92
36 Kelly Percich United States 5.35 1 0 5.35
37 Marshall Denton Seattle, WA, United States 5.17 4 0 1.29
38 Max Stewart Carnation, WA, United States 5.16 1 0 5.16
39 Jon Salzman Seattle, WA, United States 4.82 1 0 4.82
40 Gage Glupker Seattle, WA, United States 4.38 1 0 4.38
41 Liberty Ruderman Seattle, WA, United States 4.29 1 0 4.29
42 Shawn Mandel Seattle, WA, United States 4.24 1 0 4.24
43 Chris Mullen Seattle, WA, United States 3.95 1 0 3.95
44 Marin Alexander United States 3.80 1 0 3.80
45 Chelsie Hulka Seattle, WA, United States 3.79 2 0 1.90
46 Sean Irby Seattle, WA, United States 3.56 2 0 1.78
47 Jenny Pickens Seattle, WA, United States 3.51 1 0 3.51
48 Jared Harris WA United States 3.44 1 1 3.44
49 Hayley Mitrano United States 3.36 1 0 3.36
50 Sarah Bay United States 3.25 2 0 1.63
51 Chad Crombie United States 3.22 1 1 3.22
  Craig Garrett Tacoma, WA, United States 3.22 1 0 3.22
53 Phillip Saltzman United States 2.85 1 0 2.85
54 Nestor Rocha United States 2.78 1 0 2.78
55 Gus Voss Seattle, WA, United States 2.74 3 0 0.91
56 Canyon Mosely United States 2.63 1 0 2.63
57 Clinton Peterson Kent, WA, United States 2.54 2 0 1.27
58 Ariel Bedolla United States 2.48 1 0 2.48
59 Dina Robinson Seattle, WA, United States 2.40 2 0 1.20
60 Vanessa Ish Seattle, WA, United States 2.34 1 0 2.34
61 Rob M Miller United States 2.07 2 0 1.04
62 Andrew Meuser United States 2.05 1 0 2.05
63 Jeremy Youngman Downers Grove , Ill, United States 2.02 1 0 2.02
64 Hunter Vogt Seattle, WA, United States 2.00 1 0 2.00
65 Jette Chhoun United States 1.90 1 0 1.90
  Guadalupe Bryan Seattle, WA, United States 1.90 3 0 0.63
67 Kathleen Rush Bremerton, WA, United States 1.77 2 0 0.89
68 MK Walker Seattle, WA, United States 1.75 1 0 1.75
69 Erin Malysa Chicago, IL, United States 1.46 1 0 1.46
70 Chris Wilkes Bainbridge Island, WA, United States 1.32 1 0 1.32
71 James Furdell Redmond, WA, United States 1.28 1 0 1.28
  Bryan Eastman Seattle, WA, United States 1.28 1 0 1.28
73 Jason Williams United States 1.26 2 0 0.63
74 Keith Spencer WA United States 1.17 1 0 1.17
  Tye Wilson United States 1.17 2 0 0.59
76 Don Weyland United States 1.11 1 0 1.11
77 Mandy Woodard Seattle, WA, United States 0.98 1 0 0.98
  Brad Booms Seattle, WA, United States 0.98 1 0 0.98
79 James West United States 0.92 2 0 0.46
80 Cat Alexander United States 0.90 2 0 0.45
81 Matthew Roggenkamp Seattle, WA, United States 0.78 1 0 0.78
  Michael Rausch Seattle, WA, United States 0.78 1 0 0.78
83 Eddie Keller United States 0.74 2 0 0.37
  Blake Harris Bremerton, WA, United States 0.74 1 0 0.74
85 Nic Beurskens Tacoma, WA, United States 0.73 1 0 0.73
86 Zahava Saltzman Redmond, WA, United States 0.72 1 0 0.72
  Courtney Hoppus United States 0.72 1 0 0.72
88 Sarah Munden United States 0.64 2 0 0.32
89 David Oehler Seattle, WA, United States 0.61 1 0 0.61
90 Maggie Hussey United States 0.58 1 0 0.58
91 Daniel yorton Spokane, WA, United States 0.57 2 0 0.29
92 David Strom Spokane, WA, United States 0.43 1 0 0.43
93 Amy McKlendin United States 0.37 2 0 0.19
94 Joe D'Agostino United States 0.32 1 0 0.32
95 Jon Erickson WA Seattle, WA, United States 0.31 1 0 0.31
96 Emily Happe-Hartsell United States 0.28 2 0 0.14
  Will Velarde United States 0.28 2 0 0.14
98 Gates Bennett United States 0.25 1 0 0.25
99 Nic Crowson Seattle, WA, United States 0.24 1 0 0.24
  Ian Mackey spokane, WA, United States 0.24 1 0 0.24
  Michael Helmick United States 0.24 2 0 0.12
102 Mya Lawrence United States 0.21 1 0 0.21
103 Jesse Labbe Seattle, WA, United States 0.20 1 0 0.20
104 Ryan Motz United States 0.18 2 0 0.09
105 John Ney United States 0.16 1 0 0.16
106 Trace Sendele United States 0.15 1 0 0.15
107 Jeffrey Neumann Reno, NV, United States 0.14 1 0 0.14
  Jake Rose United States 0.14 1 0 0.14
109 Nigel Colbert Seattle, WA, United States 0.13 1 0 0.13
  Sage Lucero-Ney United States 0.13 1 0 0.13
  Nick Malara United States 0.13 1 0 0.13
112 Brian Harris WA United States 0.11 1 0 0.11
  Toni Youngman Downers Grove, IL, United States 0.11 1 0 0.11
114 Abigail Oehler United States 0.10 1 0 0.10
  Annette Barron United States 0.10 1 0 0.10
116 Patrick Hanlon Coeur d'Alene, ID, United States 0.09 1 0 0.09
  Gavin Harris United States 0.09 1 0 0.09
118 Brandon Schuler United States 0.08 1 0 0.08
119 Clare Newell United States 0.07 1 0 0.07
120 Liam Harris United States 0.06 1 0 0.06
121 Libbie Klettke United States 0.05 1 0 0.05
  Darian Corpus United States 0.05 1 0 0.05
123 Rylan Harris WA United States 0.03 1 0 0.03