2025 North American Championship Series



Standings for Arizona

Current player standings for the North American Champion Series.

Rank Player Location Points Events Wins Avg Points
1 John Shopple Mesa, AZ, United States 882.03 20 11 44.10
2 Mark Pearson Phoenix, AZ, United States 736.37 20 10 36.82
3 Brian Pinney Mesa, AZ, United States 664.03 20 3 33.20
4 Jason Barre Mesa, AZ, United States 479.33 20 6 23.97
5 Adam Horton Phoenix, AZ, United States 470.31 20 3 23.52
6 Raymond Davidson Elk Grove Village, IL, United States 451.46 3 2 150.49
7 Nicholas Zachry Gilbert, AZ, United States 441.82 20 2 22.09
8 Will McKinney Phoenix, AZ, United States 437.81 17 6 25.75
9 Greg Mohs AZ, United States 414.16 20 3 20.71
10 Jim Smith AZ Phoenix, AZ, United States 404.89 20 12 20.24
11 Jeff Wegener Gilbert, AZ, United States 401.55 20 12 20.08
12 Fae Ashley Chandler, AZ, United States 386.85 20 3 19.34
13 Pairy Henis Chandler, AZ, United States 372.19 20 0 18.61
14 John Finnegan Tucson, AZ, United States 361.90 20 7 18.10
15 Kevin Curtis Mesa, AZ, United States 361.54 20 5 18.08
16 John Magyar Gilbert, AZ, United States 351.47 20 8 17.57
17 Ty Bull United States 347.67 15 1 23.18
18 Brad Vogus Chandler, AZ, United States 321.04 20 0 16.05
19 Wesley Worosello Phoenix, AZ, United States 320.15 16 1 20.01
20 Andrew Roesch United States 314.70 20 0 15.74
21 kevan carter Tempe, AZ, United States 297.57 12 1 24.80
22 Jard Cassell Scottsdale, AZ, United States 290.98 20 1 14.55
23 Greg Drewes Mesa, AZ, United States 274.54 20 0 13.73
24 Dave Halley United States 273.90 20 5 13.70
<----------------- CUTLINE ----------------->
25 Jack Slovacek CA, United States 262.56 3 0 87.52
26 Paul Blanco Chandler, AZ, United States 261.22 20 2 13.06
27 Keegan Crandall United States 254.55 13 0 19.58
28 Tom Isaak El Cajon, CA, United States 251.99 4 0 63.00
29 Noah Anderson United States 250.47 19 0 13.18
30 Derek Thomson Sherwood Park, AB, Canada 247.35 2 0 123.68
31 Bob Kennedy Mesa, AZ, United States 245.27 20 4 12.26
32 Matt Jackson AZ Mesa, AZ, United States 236.76 20 0 11.84
33 andrew kohtz Phoenix, AZ, United States 235.51 20 1 11.78
34 Tommy Vernieri Atlanta, GA, United States 224.92 4 0 56.23
35 Roland Nadeau New Orleans, LA, United States 224.77 5 1 44.95
36 Steve Ward CA Lake Forest, CA, United States 222.86 2 0 111.43
37 Alex Cardwell AZ, United States 221.48 20 0 11.07
38 Luke Nahorniak Lonsdale, MN, United States 212.34 4 0 53.09
39 JJ Horner United States 211.85 20 1 10.59
40 Ryan Wanger Boulder, CO, United States 210.83 4 0 52.71
41 Dave Stewart Carnation, WA, United States 208.86 3 0 69.62
42 Cody Winant Tempe, AZ, United States 206.42 19 0 10.86
43 John Kottmann Calgary, AB, Canada 204.83 2 0 102.42
44 Amber Valdivia AZ, United States 204.34 20 1 10.22
45 Eric Fryc Golden Valley, MN, United States 203.93 3 0 67.98
46 James Turner AZ Chandler, AZ, United States 191.70 20 1 9.59
47 Walt Wood Englewood, CO, United States 190.06 4 0 47.52
48 Craig Bolton Chandler, AZ, United States 187.22 16 0 11.70
49 Nathan Tornero AZ, United States 186.96 14 0 13.35
50 Jim Belsito Murrieta, CA, United States 185.58 4 0 46.40
51 Kevin Burns AZ Gilbert, AZ, United States 183.59 20 9 9.18
52 David Oliver San Diego, CA, United States 182.34 4 0 45.59
53 Ben Clement Marana, AZ, United States 179.94 20 4 9.00
54 Hailey Buhrman Chandler, AZ, United States 179.71 20 0 8.99
55 Cale Hernandez Phoenix, AZ, United States 178.41 18 0 9.91
56 Jose Chong Mexico 172.23 5 0 34.45
57 Mike Mcclure Glendale, AZ, United States 171.00 20 1 8.55
58 Stephanie Turner Chandler, AZ, United States 169.49 20 0 8.47
59 Rachel Bess Phoenix, AZ, United States 166.71 20 0 8.34
60 Conrad Rustad Bremerton, WA, United States 159.77 5 0 31.95
61 Galvin Morgan Olmsted Falls, OH, United States 155.39 2 0 77.70
62 Matthew Roth Gilbert, AZ, United States 151.96 13 0 11.69
63 Johnny Modica Hacienda Heights, CA, United States 151.78 5 0 30.36
64 Brandon Passey Tempe, AZ, United States 150.97 20 0 7.55
65 Mark Lindbergh Chandler, AZ, United States 147.00 18 0 8.17
66 Jane Verwys Chicago, IL, United States 146.74 4 0 36.69
67 Trent Augenstein Delaware, OH, United States 143.56 5 2 28.71
68 Matt JohnsonAZ United States 143.47 20 2 7.17
69 Geoff Bennett Gilbert, AZ, United States 138.45 20 3 6.92
70 Jeff Barthold Mesa, AZ, United States 138.07 20 0 6.90
71 Zachary Frey Rochester, NY, United States 133.44 2 0 66.72
72 Jeffrey Goad Phoenix, AZ, United States 131.45 16 0 8.22
73 andy olson Tempe, AZ, United States 131.30 20 1 6.57
74 Gene X Hwang San Francisco, CA, United States 129.68 3 0 43.23
75 Wade Lloyd United States 127.14 20 0 6.36
76 Hadi Seyed-Ali Frisco, TX, United States 126.52 4 0 31.63
77 Mark Farina Jr Gilbert, AZ, United States 124.65 13 2 9.59
78 Kenny Chan United States 124.27 20 0 6.21
79 Stephen Shufran Chandler, AZ, United States 122.25 20 0 6.11
80 Peter Schatzer Kent, WA, United States 119.40 5 1 23.88
81 Henry Hanshaw Gilbert, AZ, United States 118.70 20 8 5.94
82 Alejandro Muro United States 118.46 15 0 7.90
83 Shawn Barnett AZ, United States 118.06 20 7 5.90
84 Janel Valdez Phoenix, AZ, United States 117.29 20 1 5.86
85 Bob Matthews Thousand Oaks, CA, United States 115.71 4 1 28.93
86 Jon Soares Phoenix, AZ, United States 114.08 20 0 5.70
87 Christopher Clark Mesa, AZ, United States 113.27 8 0 14.16
88 Ken Klawitter United States 112.86 20 0 5.64
89 Walter dony Phoenix, AZ, United States 108.06 17 2 6.36
90 Jeff Teolis Burlington, ON, Canada 107.03 2 0 53.52
91 David Marcis Saint Paul, MN, United States 104.49 3 0 34.83
92 Chris Stoltenberg Mesa, AZ, United States 103.22 20 1 5.16
93 Jay Bondelli United States 101.47 6 0 16.91
94 Conrad Betti Phoenix, AZ, United States 96.18 20 2 4.81
95 andre gierczynski Tempe, AZ, United States 94.65 17 0 5.57
96 Shane Jackson Toronto, ON, Canada 93.70 4 0 23.43
97 Wes Balla Chestermere, AB, Canada 92.51 4 0 23.13
98 Jesse Munch Phoenix, AZ, United States 89.31 20 0 4.47
99 serge sicular Phoenix, AZ, United States 88.86 12 0 7.41
100 Scott Stinchcombe Sherwood Park, AB, Canada 87.47 3 0 29.16
101 Lucas Wonnacott AZ, United States 86.84 20 0 4.34
102 Rob Millar Canada 86.19 4 0 21.55
103 Rick Deml Elk Grove, CA, United States 82.97 2 0 41.49
104 Chad Beguin United States 82.63 20 1 4.13
105 Derek D'Avignon Cornville, AZ, United States 79.55 20 0 3.98
106 Wiley Bumtail Phoenix, AZ, United States 78.76 11 0 7.16
107 Chui Aguilar AZ, United States 76.45 11 0 6.95
108 Colin Taylor United States 75.56 20 1 3.78
109 David Sanders AZ United States 72.43 9 1 8.05
110 Christy Kohtz Phoenix, AZ, United States 72.13 20 0 3.61
111 Mike Wieschorster Edmonton, AB, Canada 71.41 5 0 14.28
112 Mollie Stoltenberg Mesa, AZ, United States 69.32 20 0 3.47
113 Chris Peseri United States 69.21 20 0 3.46
114 Zander Lloyd Phoenix, AZ, United States 68.91 16 0 4.31
115 Matthew Sommerfeld Minneapolis, United States 67.88 4 0 16.97
116 Noah Suchoff United States 67.25 20 0 3.36
117 Joseph Landas Herndon, VA, Philippines 65.83 5 0 13.17
118 CJ Jensen United States 65.62 15 0 4.37
119 ERIC ANDERSON AZ Sierra Vista, AZ, United States 65.04 20 3 3.25
120 Elaine Hecht Chandler, AZ, United States 64.59 20 0 3.23
121 Kristofer Jonson AZ Phoenix, AZ, United States 62.43 20 0 3.12
122 Gabriel Sandoval Phoenix, AZ, United States 61.67 20 0 3.08
123 Kevin Erickson AZ United States 60.86 20 0 3.04
124 Alex Carlin United States 60.31 20 0 3.02
125 Kevin Geoghan United States 59.92 20 0 3.00
126 Joel Daniel Surprise, AZ, United States 58.99 20 0 2.95
127 David Vogt United States 57.92 19 0 3.05
128 Kevin Ehlers United States 54.93 20 0 2.75
129 kelly mohs United States 54.35 20 0 2.72
130 Russ Wonnacott United States 53.98 20 0 2.70
131 Nick Mesa Tempe, Az, United States 52.69 8 0 6.59
132 Carlos Salcido United States 52.23 20 0 2.61
133 Paul Hoeprich Phoenix, AZ, United States 52.15 19 1 2.74
134 Jeremy Reiman Peoria, AZ, United States 51.99 13 1 4.00
135 Katie Adler United States 51.96 15 0 3.46
136 Krisha Shufran Chandler, AZ, United States 51.87 20 0 2.59
137 Josh Warren Livermore, CA, United States 51.71 4 0 12.93
138 Andy Nicholls United States 51.02 12 4 4.25
139 Kane Mejia Hacienda Heights, CA, United States 51.00 4 0 12.75
140 Tony Batti Calgary, AB, Canada 50.48 4 0 12.62
141 Dakota Jeane United States 49.60 20 0 2.48
142 Nick Goegan Chandler, AZ, United States 49.56 9 0 5.51
143 DEL KYGER Tucson, AZ, United States 49.03 15 0 3.27
144 Nestor Rocha United States 48.99 4 0 12.25
145 Wayne Saeger Tucson, AZ, United States 48.31 20 6 2.42
146 Anna Neal United States 47.82 4 0 11.96
147 Connor Kennedy AZ, United States 47.80 7 1 6.83
148 Amanda Kennedy Mesa, AZ, United States 47.76 20 0 2.39
149 Ashley Weaver Renton, WA, United States 47.68 4 0 11.92
150 Gabrielle Craft United States 47.59 20 0 2.38
151 Mike Fishell Mesa, AZ, United States 47.06 17 0 2.77
152 Jason Hecht Chandler, AZ, United States 47.01 20 0 2.35
153 Mark Rowe NZ Lakeport, CA, New Zealand 46.44 4 0 11.61
154 Loren Silverman United States 46.38 18 0 2.58
155 Garrett Nelson Phoenix, AZ, United States 46.36 7 0 6.62
156 Dean StAntoine Escondido, CA, United States 46.25 1 0 46.25
157 Nick Steffen Tempe, AZ, United States 46.07 13 0 3.54
158 MARISSA TOUTOUNDJIAN AZ, United States 45.24 8 0 5.66
159 Derek Wheeler AZ Gilbert, AZ, United States 44.95 20 0 2.25
160 Stephanie Traub Washington, DC, United States 44.78 5 0 8.96
161 Tommy Bizzi Surprise, AZ, United States 44.48 7 1 6.35
162 Mark Kelber United States 44.44 17 0 2.61
163 Vincent Sperrazza Bremerton, WA, United States 42.24 2 0 21.12
164 Geoffrey Cebulski United States 42.07 8 0 5.26
165 Alex Kee United States 42.00 20 3 2.10
166 Nick Schademann Albuquerque, NM, United States 41.43 2 0 20.72
167 Stephanie Davidson Portland, OR, United States 41.31 4 0 10.33
168 Scott Pobieglo Mesa, AZ, United States 40.98 20 1 2.05
169 Alex Bayer United States 40.74 2 1 20.37
170 Forrest Barkley United States 40.04 19 0 2.11
171 Simon Villeneuve Calgary, AB, Canada 39.71 4 0 9.93
172 Gavin Bowman Scottsdale, AZ, United States 38.92 4 0 9.73
173 Mandy Peel Las Cruces, NM, United States 38.86 4 0 9.72
174 kevin jin Phoenix, AZ, United States 38.11 13 0 2.93
175 Cassie Begay Denver, CO, United States 37.85 3 0 12.62
176 Louise Wagensonner San Francisco, CA, United States 37.55 3 0 12.52
177 Derek Jordan Tucson, AZ, United States 37.03 20 3 1.85
178 Cheyenne Cockrell Gilbert, AZ, United States 36.40 20 0 1.82
179 John Miller MO St. Louis, MO, United States 36.39 1 1 36.39
180 Dylan Medeiros Calgary, AB, Canada 36.31 6 0 6.05
181 Terri Boyd Phoenix, AZ, United States 35.71 15 0 2.38
182 Brittany Daniel AZ Surprise, AZ, United States 35.68 20 0 1.78
183 Mayumi Mae Monterey Park, CA, United States 35.38 5 0 7.08
184 Adam Abeyta Albuquerque, NM, United States 35.36 2 0 17.68
185 Valerie Doucette AZ, United States 35.25 20 0 1.76
186 Miguel Martinez Mesa, AZ, United States 34.93 14 0 2.50
187 Kyle Hammonds United States 33.69 18 0 1.87
188 John Stein Portland, OR, United States 32.65 4 0 8.16
189 Frankie Estrella United States 32.32 20 0 1.62
190 Robert Kennedy Mesa, AZ, United States 31.57 6 1 5.26
191 Tyler Dominique Tempe, AZ, United States 31.30 8 0 3.91
192 Eric Moore Calgary, AB, Canada 30.76 4 0 7.69
193 Chaz Hoy Tempe, AZ, United States 29.79 8 0 3.72
194 Shaniya Lee Chandler, AZ, United States 28.46 11 0 2.59
195 Stephan Klein United States 28.27 10 0 2.83
  Ben Cressy Albuquerque, NM, United States 28.27 2 0 14.14
197 Mary Profeta Scardina Sun City, AZ, United States 28.25 11 0 2.57
198 Keith May Edmonton, AB, Canada 28.18 5 0 5.64
199 Kathy Lovato United States 28.03 9 0 3.11
200 Casey Benton Seattle, WA, United States 27.95 4 0 6.99
201 Bradley Yost United States 27.84 18 0 1.55
202 David Chernicoff Seattle, WA, United States 27.59 1 0 27.59
203 Matt Inglot Calgary, AB, Canada 27.12 6 0 4.52
204 Vincent De La O United States 26.92 6 2 4.49
205 Robert Cohen Tucson, AZ, United States 26.83 3 1 8.94
206 Mahina Hayashi United States 26.63 20 1 1.33
207 Mayia Hayashi United States 26.55 20 3 1.33
208 Drew Fones AZ, United States 26.49 10 0 2.65
209 Casey Halley AZ, United States 26.47 20 0 1.32
210 Andrea Brumwell Calgary, AB, Canada 26.33 4 0 6.58
211 Xris Rincon United States 25.60 20 0 1.28
212 Jared Harris WA United States 25.49 1 0 25.49
213 Jimmy Shilson Calgary, AB, Canada 24.88 6 0 4.15
214 Robert Paluc Glendale, AZ, United States 24.52 15 1 1.63
215 Kyle Dimes United States 24.28 17 0 1.43
216 Tracy Lindbergh Chandler, AZ, United States 24.26 7 0 3.47
217 Travis Yoder United States 24.21 9 0 2.69
218 Randy Moore United States 23.58 19 0 1.24
219 David Templeton Cameron Park, CA, United States 23.54 4 0 5.89
220 Ashley Cox Edmonton, AB, Canada 23.32 2 0 11.66
221 Jeff Janoski United States 23.31 20 0 1.17
222 Dustin Kober Phoenix, AZ, United States 23.28 12 0 1.94
223 Brenna Peel Las Cruces, NM, United States 23.01 4 0 5.75
224 Grant Kroeger United States 22.53 20 0 1.13
225 Adam Schweikart Phoenix, AZ, United States 22.51 12 0 1.88
226 Diane Smith Phoenix, AZ, United States 21.79 20 0 1.09
227 Brooke Blair United States 21.04 10 0 2.10
228 Jason Wells United States 20.57 10 0 2.06
229 Fiona Chiong Washington, WA, United States 20.44 7 0 2.92
230 Luca Stinchcombe Edmonton, AB, Canada 20.24 3 0 6.75
231 Erick Spaan Seattle, WA, United States 20.02 4 0 5.01
232 Glenn Habas Los Angeles, CA, United States 20.01 3 0 6.67
233 Smokey United States 19.83 1 0 19.83
234 Joe Soares Phoenix, AZ, United States 19.77 7 0 2.82
235 Elyza Brillantes Denver, CO, United States 19.52 4 0 4.88
236 Thomas Matthews United States 19.14 8 0 2.39
237 Meghan Bougher Scottsdale, AZ, United States 18.55 4 0 4.64
238 Olivia Helm Chandler, AZ, United States 18.37 6 1 3.06
  Luke Hulsey United States 18.37 14 0 1.31
240 John Antioco United States 18.32 11 0 1.67
241 Aric Stults United States 18.17 19 0 0.96
242 Tony Murphy Sartell, MN, United States 18.16 2 0 9.08
243 Larry McDonald Albuquerque, NM, United States 18.09 3 0 6.03
244 Donald Sevesind United States 17.95 4 0 4.49
245 Joe Ashley Horse Cave, KY, United States 17.90 4 0 4.48
246 Dave Landro Mesa, AZ, United States 17.68 10 0 1.77
247 Denise Peseri United States 17.57 18 0 0.98
248 Adam Sims CA, United States 17.12 4 0 4.28
249 Eric Eisenberg United States 16.96 5 0 3.39
250 Jackson Blaty United States 16.59 7 0 2.37
251 Cindy Grote Denver, CO, United States 16.50 4 0 4.13
252 Allen Krahn United States 16.39 20 0 0.82
253 Chris Salmas Canada 16.20 3 0 5.40
254 Dawnda Durbin Portland, OR, United States 16.18 4 0 4.05
255 Justin Miller AZ United States 16.14 13 0 1.24
256 Warren Brown United States 14.92 4 0 3.73
257 Geoffrey Dorsey United States 14.81 20 0 0.74
  Carl Sadowski United States 14.81 8 0 1.85
259 Deborah Tahlman Columbus, OH, United States 14.70 3 0 4.90
260 Jocelyn Baker AZ, United States 14.67 20 1 0.73
261 Vaughn Hoeprich United States 14.40 3 0 4.80
262 Retro Ralph Phoenix, AZ, United States 14.22 8 1 1.78
263 Chris McCall United States 14.17 3 0 4.72
264 Stephanie Koutavas Arvada, CO, United States 14.16 4 0 3.54
265 Matt Dickson United States 14.03 20 2 0.70
266 Rachel Buck Florence, AZ, United States 13.99 20 0 0.70
267 Daniel Lands United States 13.56 7 0 1.94
268 Cara Eisinger Phoenix, AZ, United States 13.50 10 1 1.35
269 Patrick Swazey United States 13.49 8 0 1.69
270 Chris Vanloon United States 13.48 8 0 1.69
271 Kate Hughson Calgary, AB, Canada 13.42 4 0 3.36
  Valerie Iriarte St. Louis, MO, United States 13.42 1 0 13.42
273 Louis Rulon Sun City, Az, United States 13.41 10 0 1.34
274 Byron Dickey United States 13.38 4 0 3.35
275 Joe Slovacek United States 12.98 4 0 3.25
276 eric weber United States 12.74 5 0 2.55
277 Angel Ramirez United States 12.56 20 0 0.63
278 Theresa Martin United States 12.45 4 0 3.11
279 Evan Ballard United States 12.37 3 0 4.12
280 Erin Malysa Chicago, IL, United States 12.35 3 0 4.12
281 Jessica Mihaly Edmonton, AB, Canada 12.34 5 0 2.47
282 Brigg Sabol Phoenix, AZ, United States 12.06 2 0 6.03
283 Nathan Schuler United States 11.94 5 0 2.39
284 Catcher Knapp United States 11.78 4 0 2.95
285 Hawke Koehler AZ, United States 11.77 12 0 0.98
286 David Stoll United States 11.75 5 0 2.35
287 Christian Salyer Scottsdale, AZ, United States 11.71 12 0 0.98
288 Dan Torrens United States 11.52 10 0 1.15
289 Jeff Hatfield United States 11.46 20 0 0.57
290 Shaun Lewin United States 11.33 3 0 3.78
291 Royce Schultz United States 11.09 20 0 0.55
292 Rob De La O United States 11.08 10 0 1.11
293 Cassie Moore United States 10.95 15 0 0.73
294 Andrew Smith AZ Tempe, AZ, United States 10.86 2 0 5.43
295 Joel Livingston Chandler, AZ, United States 10.77 20 0 0.54
296 Pamela Campbell United States 10.75 20 0 0.54
297 Amanda Fones United States 10.61 8 0 1.33
298 Dave Pineda United States 10.55 10 2 1.06
299 Don Miller Tempe, AZ, United States 10.53 3 0 3.51
300 Andy B United States 10.37 6 0 1.73
  Logan Jonson United States 10.37 11 0 0.94
302 Katie Mae Phoenix, AZ, United States 10.34 8 0 1.29
303 Denis Converse United States 10.23 1 0 10.23
304 Darrel Cox Canada 10.02 2 0 5.01
305 Carl Alvarez United States 9.99 3 0 3.33
306 Dante Fishell United States 9.78 18 0 0.54
307 Dane Spannaus United States 9.70 9 0 1.08
308 Heico Huwald Calgary, AB, Canada 9.65 3 0 3.22
309 Cameron Maples Mesa, AZ, United States 9.55 1 0 9.55
310 Joe Corrao Milwaukee, WI, United States 9.34 2 1 4.67
311 Stavro Salmas Canada 9.26 3 0 3.09
312 Scott Birlin United States 9.12 2 0 4.56
313 Robert Noble Tucson, AZ, United States 9.01 12 0 0.75
314 Danielle Jones Albuquerque, NM, United States 8.66 1 0 8.66
315 Robert Medwedeff United States 8.53 14 0 0.61
316 Kenny Cantrell United States 8.50 11 0 0.77
317 Justin Tyson Glendale, CA, United States 8.45 3 0 2.82
318 Katie Devenuto United States 8.37 18 1 0.47
319 Landon Paluc United States 8.32 14 0 0.59
320 Alexander Phillips United States 8.09 3 0 2.70
321 Jerod Bennett CA, United States 8.07 3 0 2.69
322 Joseph Sautter Tucson, AZ, United States 8.06 7 0 1.15
323 Chris Knapp United States 7.97 4 0 1.99
324 Corey Baize United States 7.83 4 0 1.96
325 Frank Nacy United States 7.82 2 0 3.91
326 Brenda Yakimets Edmonton, AB, Canada 7.72 2 0 3.86
327 Kevin O'Malley United States 7.66 3 0 2.55
328 Darren Coleman United States 7.36 15 0 0.49
329 John Speights Houston, TX, United States 7.14 1 0 7.14
330 Kirsi Midyette Calgary, Canada 7.11 2 0 3.56
331 Alex Phillips United States 7.05 20 0 0.35
332 Remy Corner United States 7.04 20 0 0.35
333 Joe Millanes Phoenix, AZ, United States 6.96 2 0 3.48
334 Kim Lehrling United States 6.94 5 0 1.39
335 Jim Morale United States 6.81 17 1 0.40
336 Greg Shearer AZ, United States 6.70 4 0 1.68
  kirk Robinson United States 6.70 19 0 0.35
338 Yianni Spentzos United States 6.69 4 0 1.67
339 Eric Pearson Gilbert, AZ, United States 6.52 2 0 3.26
340 Mike Valenzuela Mesa, AZ, United States 6.48 6 0 1.08
341 Jody Martin United States 6.42 5 0 1.28
342 Johnny Willem Phoenix, AZ, United States 6.35 7 0 0.91
343 Brad Myers Gilbert, AZ, United States 6.33 7 0 0.90
344 Amy Simpson Edmonton, AB, Canada 6.32 3 0 2.11
345 Nate Roush United States 6.31 5 0 1.26
346 adan Gonzalez United States 6.24 20 0 0.31
347 Marcos Ruiz United States 6.05 3 0 2.02
348 Neil Yakimets Canada 5.96 3 0 1.99
349 Paul Acosta United States 5.93 20 0 0.30
350 Dena Brooks United States 5.71 9 0 0.63
351 Jon Lents Detroit, MI, United States 5.63 1 1 5.63
352 Jamie Burchell United States 5.60 2 0 2.80
353 Ryan Hildebrandt United States 5.55 6 0 0.93
354 Zac Webb United States 5.50 8 0 0.69
355 Will Valenzuela Mesa, Az, United States 5.41 4 0 1.35
356 Gregg Hopwood United States 5.35 20 1 0.27
357 Mark Maleko Schulz San Diego, CA, United States 5.21 1 0 5.21
358 Gosnje United States 5.12 7 0 0.73
359 Bill Cohen United States 5.10 4 0 1.28
360 David Worthen United States 5.09 8 0 0.64
361 ANDY ROUSE Tucson, AZ, United States 4.98 3 0 1.66
362 Bruce Artman AZ, United States 4.96 1 0 4.96
363 Brian Harris WA United States 4.94 1 0 4.94
  Alyssa De La O Phoenix, AZ, United States 4.94 6 0 0.82
365 Cree Luzskia Spring, TX, United States 4.90 2 0 2.45
366 Chad Polesak United States 4.81 6 0 0.80
367 Michael Oakley United States 4.75 2 0 2.38
368 Pete Johnston Phoenix, AZ, United States 4.74 4 0 1.19
369 Frank Valenzuela United States 4.69 3 0 1.56
370 Max Strigen Mesa, AZ, United States 4.57 3 0 1.52
371 Nick Dreessen United States 4.56 15 0 0.30
  Connor Rebert United States 4.56 3 0 1.52
373 Cory Tinsley Mesa, AZ, United States 4.55 7 0 0.65
374 Jeff Schad United States 4.50 4 0 1.13
375 Phoenix Michael United States 4.46 4 0 1.12
  Brittany Adamo United States 4.46 5 0 0.89
377 Eric Lehrling United States 4.40 5 0 0.88
378 Ryan Slanicka Tacoma, WA, United States 4.29 2 0 2.15
379 Chris Zinn United States 4.25 6 0 0.71
380 Wilson Mitchell United States 4.21 5 0 0.84
381 Michelle Pack United States 4.17 4 0 1.04
382 Mike Lovato United States 4.09 4 0 1.02
383 Grey Farina United States 4.05 5 0 0.81
384 russell woodworth United States 4.04 20 0 0.20
385 Alex Kimble United States 4.01 4 0 1.00
386 Benny Tarwater United States 3.94 2 0 1.97
387 Brent Rowland United States 3.90 8 1 0.49
388 Mark Gilmore Las Vegas, NV, United States 3.84 1 0 3.84
  Michael Bougher United States 3.84 1 0 3.84
390 Crystal De La O United States 3.78 10 0 0.38
391 Dave Henning Chandler, AZ, United States 3.76 1 0 3.76
392 Justin Fink United States 3.67 2 0 1.84
393 Elizabeth Quijada United States 3.62 6 0 0.60
394 Courtney Fink United States 3.59 2 0 1.80
395 Kayden Helm Chandler, AZ, United States 3.48 5 0 0.70
396 Dave Salazar United States 3.46 12 0 0.29
  Daniel Hart United States 3.46 4 0 0.87
398 Cesar Alcantar Phoenix, AZ, United States 3.33 3 0 1.11
  Nic Henry United States 3.33 4 0 0.83
400 Steve Giebel United States 3.27 2 0 1.64
401 Gavin Harris United States 3.24 1 0 3.24
402 Anjuli Kumar United States 3.23 4 0 0.81
403 Brant Gasparek United States 3.21 20 0 0.16
  Pat Roth United States 3.21 1 0 3.21
405 Steven Mccarragher United States 3.18 1 0 3.18
406 Chase Capdeville United States 3.17 1 0 3.17
407 DAN GAUTHIER United States 3.13 4 0 0.78
408 Savana McNeill United States 3.12 3 0 1.04
409 Troy Brockstar United States 3.10 1 0 3.10
410 Jake MIranda-Hill United States 3.04 4 0 0.76
411 William Woolley United States 3.02 2 0 1.51
412 Robert RedViper Kansas City, MO, United States 3.00 2 0 1.50
413 Jack Joy United States 2.99 1 0 2.99
414 Samantha Taylor United States 2.98 18 0 0.17
415 Christine Sullivan United States 2.93 2 0 1.47
416 Eric Shaffer Jacksonville, OR, United States 2.92 2 0 1.46
417 Christi Newlove United States 2.91 3 0 0.97
418 Chris New United States 2.90 5 0 0.58
419 Joshua Ankert United States 2.89 3 0 0.96
420 Victoria Herring Osceola, IA, United States 2.88 15 0 0.19
421 Heather Hocker United States 2.87 20 0 0.14
422 Lenna Mendoza United States 2.81 4 0 0.70
423 Kenny Fink United States 2.73 2 0 1.37
424 Christian Ortiz United States 2.71 3 0 0.90
425 BOB BODMAN Tucson, AZ, United States 2.68 18 0 0.15
426 Nate Souza United States 2.65 4 1 0.66
427 Dan The Man Canada 2.64 3 0 0.88
428 Sharon Sebastian United States 2.58 2 0 1.29
429 Lisa Mattingly United States 2.52 6 0 0.42
430 Kurt Klawitter United States 2.49 1 0 2.49
  Amy Schultz United States 2.49 20 0 0.12
432 Jason Cardwell United States 2.48 9 0 0.28
  Steve Rowe Reno, NV, United States 2.48 1 0 2.48
  Nicholas Chmielewski Mesa, AZ, United States 2.48 3 0 0.83
435 Joe Zakoor Mesa, AZ, United States 2.46 5 0 0.49
  Tony Warzel Winnipeg, MB, Canada 2.46 5 0 0.49
437 Jesse Padilla United States 2.44 1 0 2.44
438 Jamie Baize United States 2.41 4 0 0.60
  Carol Hale AZ, United States 2.41 2 0 1.21
440 James Magahern United States 2.36 1 0 2.36
  David Gray jr Mesa, AZ, United States 2.36 1 0 2.36
  Jason Bingham United States 2.36 1 0 2.36
443 Carlson Mackey United States 2.35 2 0 1.18
444 Ryan Bradley Simi Valley, CA, United States 2.27 2 0 1.14
445 Sophia Sanders United States 2.26 6 0 0.38
446 David Gray Sr. United States 2.24 1 0 2.24
447 KEVIN ANDERSON AZ United States 2.23 4 0 0.56
  Steffen Albright United States 2.23 2 0 1.12
449 Emily Philhower Tempe, AZ, United States 2.19 1 0 2.19
  Tony DiDomenico United States 2.19 1 0 2.19
451 Jake Stevens Canada 2.18 5 0 0.44
  Brian Evans United States 2.18 2 0 1.09
453 Jason Detherow United States 2.17 1 1 2.17
454 Erik Skogen NM, United States 2.15 1 0 2.15
455 Wes Stratton Gilbert, AZ, United States 2.10 5 0 0.42
  Cameron Chernicoff Seattle, WA, United States 2.10 1 0 2.10
457 Kyle Foster United States 2.09 1 0 2.09
458 Alicia Schad United States 2.07 4 0 0.52
  Nico Cappabianca United States 2.07 1 0 2.07
460 Scott Fite Sierra Vista, AZ, United States 2.06 12 0 0.17
  Kiki Sanchez United States 2.06 5 0 0.41
462 Anna Marie Sartell, MN, United States 2.04 1 0 2.04
463 Mike Flanagan Houston, TX, United States 2.02 1 0 2.02
464 Peter Velasco United States 1.98 2 0 0.99
465 Skye Vance United States 1.94 2 0 0.97
