Results for the Classics Tournament event on January 25, 2015
| Pos | Player | Rank | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Sharpe | 6 | 1804.30 | 42.33 |
| 2 | Keith Elwin | 2 | 2016.29 | 32.84 |
| 3 | Robert Gagno | 5 | 1713.93 | 27.77 |
| 4 | Billy Brown III | 880 | 1579.57 | 23.92 |
| 5 | Gene Lewin | 751 | 1508.29 | 20.81 |
| 6 | Zac Wollons | 747 | 1495.54 | 18.22 |
| 6 | Jim Belsito | 11 | 1752.89 | 18.22 |
| 8 | Adam Lefkoff | 27 | 1669.94 | 14.12 |
| 10 | Raymond Davidson | 20 | 1754.48 | 11.08 |
| 10 | Kevin Birrell | 52 | 1723.62 | 11.08 |
| 10 | Mark Maleko Schulz | 1498 | 1493.83 | 11.08 |
| 10 | Dave Stewart | 18 | 1608.00 | 11.08 |
| 13 | John Kremmer | 61 | 1690.28 | 7.86 |
| 15 | Bob Matthews | 39 | 1614.99 | 6.33 |
| 15 | Jason Werdrick | 24 | 1722.11 | 6.33 |
| 15 | Trent Augenstein | 10 | 1612.72 | 6.33 |
| 17 | Damien Charléty | 71 | 1575.34 | 5.19 |
| 18 | Craig Sengstock | 615 | 1468.00 | 4.73 |
| 19 | Michael Hosier | 1646 | 1522.98 | 4.34 |
| 20 | Tim Moyers | 551 | 1546.27 | 4.00 |
| 20 | Jay Collins CA | 334 | 1528.84 | 4.00 |
| 22 | Mark Pearson | 258 | 1586.07 | 3.46 |
| 23 | Salem Ayoob | 296 | 1495.52 | 3.25 |
| 24 | Pat Choy | 1490 | 1411.04 | 3.08 |
| 25 | Mark Bandong | 1669 | 1561.80 | 2.93 |
| 26 | Chris Harkins | 422 | 1517.75 | 2.80 |
| 27 | Kevin Nickel | 461 | 1433.81 | 2.70 |
| 28 | Christel Macabeo | 1523 | 1266.06 | 2.61 |
| 29 | Dean StAntoine | 1628 | 1488.16 | 2.53 |
| 30 | Matt Sarnoff | 589 | 1470.77 | 2.45 |
| 31 | Nate Ortega | 2621 | 1450.02 | 2.39 |
| 32 | Dean Grover | 83 | 1587.72 | 2.33 |
| 33 | Karl DeAngelo | 34 | 1751.46 | 2.27 |
| 33 | Ron Rezendes | 1430 | 1443.28 | 2.27 |
| 35 | Donavan Stepp | 36 | 1729.27 | 2.15 |
| 36 | Johnny Modica | 62 | 1715.28 | 2.09 |
| 37 | Joseph Salender | 1717 | 1303.41 | 2.02 |
| 38 | Cameron Kaiser | 7521 | 1186.96 | 1.96 |
| 39 | Mike Gin | 354 | 1440.55 | 1.90 |
| 40 | Karli Pigford | 1336 | 1409.76 | 1.84 |
| 40 | Jordan Fox CA | 2764 | 1336.62 | 1.84 |
| 42 | Chuck Bentley | 2637 | 1404.14 | 1.72 |
| 43 | Amanda Sage | 561 | 1411.39 | 1.66 |
| 44 | Will McKinney | 318 | 1741.59 | 1.60 |
| 45 | Nycole Hyatt | 790 | 1382.14 | 1.53 |
| 47 | Ryan Gratzer | 1833 | 1548.08 | 1.41 |
| 47 | Matthew Petty | 4438 | 1315.32 | 1.41 |
| 47 | Jack Tsuruda | 4850 | 1315.41 | 1.41 |
| 49 | Priyanka Kochhar | 622 | 1344.95 | 1.29 |
| 50 | Germain Mariolle | 2844 | 1409.82 | 1.23 |
| 51 | Peter Franck | 339 | 1435.61 | 1.17 |
| 52 | Jacob Fuerst | 7320 | 1260.73 | 1.10 |
| 53 | Paul Golden | 18239 | Not Rated | 1.04 |
| 54 | Garrison Tarnow | 2158 | 1356.37 | 0.98 |
| 55 | Brent Stoddard | 470 | 1454.21 | 0.92 |
| 56 | Gene X Hwang | 581 | 1425.59 | 0.86 |
| 57 | Allison O'Neill | 1517 | 1418.25 | 0.80 |
| 58 | Matt Pawlak | 859 | 1350.49 | 0.74 |
| 59 | Maurizio Gagno | 1572 | 1266.80 | 0.67 |
| 60 | David Cole CA | 8592 | 1179.81 | 0.61 |
| 61 | Tim Tournay | 144 | 1444.47 | 0.55 |
| 62 | Eric Glaab | 1742 | 1386.23 | 0.49 |
| 62 | Brian O'Neill NH | 639 | 1535.66 | 0.49 |
| 64 | Rachel Helm | 2548 | 1441.56 | 0.37 |
| 65 | Trace Frizelle | 4651 | 1344.62 | 0.31 |
| 66 | Joshua Burcham | 18239 | Not Rated | 0.25 |
| 67 | Tim Crowley | 18239 | Not Rated | 0.18 |
| 68 | Bart Burcham | 18239 | Not Rated | 0.12 |
| 69 | Joel De haro | 8990 | 1005.56 | 0.06 |
Location
Format Details
| Event Name : | Classics Tournament |
| Qualifying Format : | |
| Finals Format : | Unknown |
| Player Limit : | Unknown |
| Unlimited Qualifying? : | No |
| Qualifying Hours for TGP : | 26 |
Tournament Overview
Tournament Date: January 25, 2015
Two days of best-game qualifying followed by a third day of PAPA-style finals. Multiple skill divisions. Modern and Classics tournaments plus additional side tournaments.
The prize pool for 2014 was over $15,000!
INDISC is also the second to last qualifying event on the 2014-15 PAPA Circuit.
The prize pool for 2014 was over $15,000!
INDISC is also the second to last qualifying event on the 2014-15 PAPA Circuit.
Other events related to this Tournament
| Event | Date | Ranking System | Winner |
|---|---|---|---|
| Womens Division | January 25, 2025 | WOMEN | Kaylee Campbell |
| Classics | January 25, 2025 | MAIN | John Shopple |
| Classics | January 24, 2025 | MAIN | Conrad Rustad |
| Side Tournament | January 07, 2024 | MAIN | Dalton Ely |
| Womens Division | January 06, 2024 | WOMEN | Jane Verwys |
| Classics | January 06, 2024 | MAIN | Bowen Kerins |
| Classics | January 05, 2024 | MAIN | Josh Sharpe |
| High Stakes | January 15, 2023 | MAIN | Cayle George |
| Side Tournament | January 15, 2023 | MAIN | Luke Nahorniak |
| Womens Division | January 14, 2023 | WOMEN | Ashley Weaver |
| Classics II | January 14, 2023 | MAIN | Keith Elwin |
| Classics I | January 13, 2023 | MAIN | Jason Zahler |
| Classics | January 12, 2023 | MAIN | Andrew Rosa II |
| High Stakes | February 06, 2022 | MAIN | Keith Elwin |
| Classics II | February 05, 2022 | MAIN | Escher Lefkoff |
| Womens Division | February 05, 2022 | WOMEN | Keri Wing |
| Classics I | February 04, 2022 | MAIN | Robert Byers |
| Classics | February 03, 2022 | MAIN | Adam McKinnie |
| High Stakes | January 12, 2020 | MAIN | Jim Belsito |
| Classics II | January 11, 2020 | MAIN | Eric Stone |
| Womens Division | January 11, 2020 | WOMEN | Stephanie Traub |
| Classics I | January 10, 2020 | MAIN | Cayle George |
| Classics | January 09, 2020 | MAIN | Jason Werdrick |
| High Stakes | January 13, 2019 | MAIN | Jason Werdrick |
| Womens Division | January 13, 2019 | WOMEN | Louise Wagensonner |
| Juniors Division | January 13, 2019 | YOUTH | Jaden Lavigna |
| Main Tournament | January 13, 2019 | MAIN | Colin Urban |
| Classics II | January 12, 2019 | MAIN | Derek Thomson |
| Classics I | January 11, 2019 | MAIN | Bob Matthews |
| Main Tournament | January 14, 2018 | MAIN | Robert Gagno |
| Classics | January 14, 2018 | MAIN | Raymond Davidson |
| Womens Division | January 14, 2018 | WOMEN | Danielle Peck |
| Main Tournament | January 15, 2017 | MAIN | Karl DeAngelo |
| Classics | January 15, 2017 | MAIN | Keith Elwin |
| Main Tournament | January 17, 2016 | MAIN | Keith Elwin |
| Classics | January 17, 2016 | MAIN | Damien Charléty |
| Main Tournament | January 25, 2015 | MAIN | Karl DeAngelo |
| Classics Tournament | January 19, 2014 | MAIN | Jim Belsito |
| Main Tournament | January 19, 2014 | MAIN | Keith Elwin |
| Classics Tournament | January 27, 2013 | MAIN | Keith Elwin |
| Main Tournament | January 27, 2013 | MAIN | Cayle George |
| Classics Tournament | May 06, 2012 | MAIN | Keith Elwin |
| Main Tournament | May 06, 2012 | MAIN | Keith Elwin |





